droblo
Administrator
10. 8 de diciembre de 2008: 6,42%
9. 23 de septiembre de 1998: 6,53%
8. 24 de enero de 2008: 6,95%
7. 17 de enero de 1991: 7,08%
6. 24 de noviembre de 2008: 8,13%
5. 19 de septiembre de 2008: 8,71%
4. 2 de noviembre de 1987: 8,97%
3. 29 de octubre de 2008: 9,42%
2. 13 de octubre de 2008: 10,65%
1. 10 de mayo de 2010: 14,43%
Como vemos, 5 de ellas ocurrieron en 2008, el año más bajista en su conjunto de la historia del Ibex, cumpliendo la máxima que dice que las grandes tendencias bajistas son también las que, al provocar más volatilidad, originan los mayores rebotes.
Ya veremos qué pasa en 2010
9. 23 de septiembre de 1998: 6,53%
8. 24 de enero de 2008: 6,95%
7. 17 de enero de 1991: 7,08%
6. 24 de noviembre de 2008: 8,13%
5. 19 de septiembre de 2008: 8,71%
4. 2 de noviembre de 1987: 8,97%
3. 29 de octubre de 2008: 9,42%
2. 13 de octubre de 2008: 10,65%
1. 10 de mayo de 2010: 14,43%
Como vemos, 5 de ellas ocurrieron en 2008, el año más bajista en su conjunto de la historia del Ibex, cumpliendo la máxima que dice que las grandes tendencias bajistas son también las que, al provocar más volatilidad, originan los mayores rebotes.
Ya veremos qué pasa en 2010