El índice Euribor a 12 meses, el 13 de Febrero de 2006 se fijó en 2.907.
Estos son los datos de Febrero hasta el momento.
Periodo | 1 mes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 meses | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 meses |
14.2.2006 | 2.443 | 2.542 | 2.596 | 2.631 | 2.674 | 2.718 | 2.746 | 2.782 | 2.816 | 2.842 | 2.871 | 2.899 |
13.2.2006 | 2.437 | 2.536 | 2.594 | 2.628 | 2.675 | 2.719 | 2.750 | 2.788 | 2.822 | 2.851 | 2.881 | 2.907 |
10.2.2006 | 2.426 | 2.533 | 2.592 | 2.623 | 2.668 | 2.714 | 2.747 | 2.783 | 2.817 | 2.845 | 2.875 | 2.901 |
9.2.2006 | 2.413 | 2.520 | 2.585 | 2.623 | 2.665 | 2.714 | 2.749 | 2.784 | 2.822 | 2.850 | 2.883 | 2.913 |
8.2.2006 | 2.397 | 2.508 | 2.575 | 2.616 | 2.657 | 2.705 | 2.741 | 2.775 | 2.816 | 2.846 | 2.876 | 2.906 |
7.2.2006 | 2.390 | 2.503 | 2.569 | 2.612 | 2.657 | 2.704 | 2.741 | 2.777 | 2.815 | 2.846 | 2.878 | 2.908 |
6.2.2006 | 2.389 | 2.502 | 2.570 | 2.612 | 2.656 | 2.701 | 2.739 | 2.777 | 2.816 | 2.847 | 2.879 | 2.909 |
3.2.2006 | 2.386 | 2.499 | 2.570 | 2.611 | 2.654 | 2.706 | 2.741 | 2.779 | 2.819 | 2.847 | 2.885 | 2.914 |
2.2.2006 | 2.392 | 2.500 | 2.563 | 2.614 | 2.656 | 2.706 | 2.742 | 2.778 | 2.819 | 2.850 | 2.885 | 2.916 |
1.2.2006 | 2.390 | 2.493 | 2.554 | 2.609 | 2.649 | 2.699 | 2.735 | 2.768 | 2.808 | 2.838 | 2.869 | 2.900 |
El mercado inmobiliario español sigue generando opiniones encontradas entre ciudadanos y expertos. Según un informe…
La rentabilidad media bruta que obtiene un propietario por arrendar su vivienda en España se…
Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Bueno, realmente estoy como vosotros, con una…
La economía española sigue mostrando un notable dinamismo, al crecer un 0,8% en el tercer…
Comprar regalos para tus seres queridos (y a veces no tan queridos) es bonito hasta…
La Reserva Federal echó un jarro de agua fría a los mercados el pasado miércoles…
Ver comentarios
dejemos de lamentarnos y gritemos tres urras por nuestro gobierno,,,,,,,,,eurip eurip urra
Cada dia que veo que sigue bajando el precio del barril de petroleo me indigna mas la ineficacia de este gobierno que sigue sin pelear contra esta estafa a la que estamos sometidos los currantes,ya que los precios actuales del carburante no estan acordes a la realidad,ya que deberia de estar mucho mas barato.Aparte el barril se paga en euros y se vende en dolares,UN NEGOCIAZO.Todo esto me hace interpretar que nuestra democracia esta podrida profundamente ya que ni el gobierno ni la oposicion estan dispuestos a arreglar la situacion,parece que no les interesa lo mas minimo y estan callados como zorros.Si este asunto no lo van a arreglar ni españa ni europa, como pararemos la crisis que arruina a los TRABAJADORES.Culpa nuestra por nuestra ignorancia.