Categorías: Hipotecas

¿Qué es el cuadro de amortización de tu hipoteca y por qué es tan importante conocerlo?

¿Qué es el cuadro de amortización de tu hipoteca y por qué es tan importante conocerlo? 1

El cuadro de amortización de una hipoteca es un documento donde se muestran todos los pagos que deberás hacer para terminar de devolver tu préstamo hipotecario. En este cuado se especifica en qué fechas debes pagar tu cuota, cuál es el importe de cada una y cuánto pagarás de interés.

Es muy importante conocerlo ya que te ayudará a realizar los cálculos en el caso de que quieras amortizar anticipadamente.

Veamos un ejemplo de una hipoteca de 150.000 euros a 20 años con un interés filo del 2.5%, en el cuadro tenemos las siguientes columnas.

  • Periodo. La fecha en la que se tiene que realizar el pago y el número de meses que necesitas para devolver el préstamo.
  • Importe de la cuota. La suma de capital y de intereses, es decir, el importe total que pagas de cuota cada mes.
  • Intereses . La cantidad de la cuota que hace referencia a los intereses, es decir, lo que te cobra la entidad bancaria por prestarte su dinero.
  • Capital reembolsado. Es la cantidad de dinero que devolverás al banco cada mes cuando pagues cada cuota.
  • Capital del préstamo pendiente de amortizar. Hace referencia a la cantidad de dinero que queda por devolver del préstamo después de pagar cada cuota.

Este sería el cuadro de amortización de la hipoteca:

Mes Cuota Capital amortizado Pago intereses Capital pendiente
1 794,85 € 482,35 € 312,50 € 149.517,65 €
2 794,85 € 483,35 € 311,50 € 149.034,30 €
3 794,85 € 484,36 € 310,49 € 148.549,94 €
4 794,85 € 485,37 € 309,48 € 148.064,57 €
5 794,85 € 486,38 € 308,47 € 147.578,19 €
6 794,85 € 487,40 € 307,45 € 147.090,79 €
7 794,85 € 488,41 € 306,44 € 146.602,38 €
8 794,85 € 489,43 € 305,42 € 146.112,95 €
9 794,85 € 490,45 € 304,40 € 145.622,50 €
10 794,85 € 491,47 € 303,38 € 145.131,03 €
11 794,85 € 492,49 € 302,36 € 144.638,54 €
12 794,85 € 493,52 € 301,33 € 144.145,02 €
13 794,85 € 494,55 € 300,30 € 143.650,47 €
14 794,85 € 495,58 € 299,27 € 143.154,89 €
15 794,85 € 496,61 € 298,24 € 142.658,28 €
16 794,85 € 497,65 € 297,20 € 142.160,63 €
17 794,85 € 498,68 € 296,17 € 141.661,95 €
18 794,85 € 499,72 € 295,13 € 141.162,23 €
19 794,85 € 500,76 € 294,09 € 140.661,47 €
20 794,85 € 501,81 € 293,04 € 140.159,66 €
21 794,85 € 502,85 € 292,00 € 139.656,81 €
22 794,85 € 503,90 € 290,95 € 139.152,91 €
23 794,85 € 504,95 € 289,90 € 138.647,96 €
24 794,85 € 506,00 € 288,85 € 138.141,96 €
25 794,85 € 507,05 € 287,80 € 137.634,91 €
26 794,85 € 508,11 € 286,74 € 137.126,80 €
27 794,85 € 509,17 € 285,68 € 136.617,63 €
28 794,85 € 510,23 € 284,62 € 136.107,40 €
29 794,85 € 511,29 € 283,56 € 135.596,11 €
30 794,85 € 512,36 € 282,49 € 135.083,75 €
31 794,85 € 513,43 € 281,42 € 134.570,32 €
32 794,85 € 514,50 € 280,35 € 134.055,82 €
33 794,85 € 515,57 € 279,28 € 133.540,25 €
34 794,85 € 516,64 € 278,21 € 133.023,61 €
35 794,85 € 517,72 € 277,13 € 132.505,89 €
36 794,85 € 518,80 € 276,05 € 131.987,09 €
37 794,85 € 519,88 € 274,97 € 131.467,21 €
38 794,85 € 520,96 € 273,89 € 130.946,25 €
39 794,85 € 522,05 € 272,80 € 130.424,20 €
40 794,85 € 523,13 € 271,72 € 129.901,07 €
41 794,85 € 524,22 € 270,63 € 129.376,85 €
42 794,85 € 525,31 € 269,54 € 128.851,54 €
43 794,85 € 526,41 € 268,44 € 128.325,13 €
44 794,85 € 527,51 € 267,34 € 127.797,62 €
45 794,85 € 528,60 € 266,25 € 127.269,02 €
46 794,85 € 529,71 € 265,14 € 126.739,31 €
47 794,85 € 530,81 € 264,04 € 126.208,50 €
48 794,85 € 531,92 € 262,93 € 125.676,58 €
49 794,85 € 533,02 € 261,83 € 125.143,56 €
50 794,85 € 534,13 € 260,72 € 124.609,43 €
51 794,85 € 535,25 € 259,60 € 124.074,18 €
52 794,85 € 536,36 € 258,49 € 123.537,82 €
53 794,85 € 537,48 € 257,37 € 123.000,34 €
54 794,85 € 538,60 € 256,25 € 122.461,74 €
55 794,85 € 539,72 € 255,13 € 121.922,02 €
56 794,85 € 540,85 € 254,00 € 121.381,17 €
57 794,85 € 541,97 € 252,88 € 120.839,20 €
58 794,85 € 543,10 € 251,75 € 120.296,10 €
59 794,85 € 544,23 € 250,62 € 119.751,87 €
60 794,85 € 545,37 € 249,48 € 119.206,50 €
61 794,85 € 546,50 € 248,35 € 118.660,00 €
62 794,85 € 547,64 € 247,21 € 118.112,36 €
63 794,85 € 548,78 € 246,07 € 117.563,58 €
64 794,85 € 549,93 € 244,92 € 117.013,65 €
65 794,85 € 551,07 € 243,78 € 116.462,58 €
66 794,85 € 552,22 € 242,63 € 115.910,36 €
67 794,85 € 553,37 € 241,48 € 115.356,99 €
68 794,85 € 554,52 € 240,33 € 114.802,47 €
69 794,85 € 555,68 € 239,17 € 114.246,79 €
70 794,85 € 556,84 € 238,01 € 113.689,95 €
71 794,85 € 558,00 € 236,85 € 113.131,95 €
72 794,85 € 559,16 € 235,69 € 112.572,79 €
73 794,85 € 560,32 € 234,53 € 112.012,47 €
74 794,85 € 561,49 € 233,36 € 111.450,98 €
75 794,85 € 562,66 € 232,19 € 110.888,32 €
76 794,85 € 563,83 € 231,02 € 110.324,49 €
77 794,85 € 565,01 € 229,84 € 109.759,48 €
78 794,85 € 566,18 € 228,67 € 109.193,30 €
79 794,85 € 567,36 € 227,49 € 108.625,94 €
80 794,85 € 568,55 € 226,30 € 108.057,39 €
81 794,85 € 569,73 € 225,12 € 107.487,66 €
82 794,85 € 570,92 € 223,93 € 106.916,74 €
83 794,85 € 572,11 € 222,74 € 106.344,63 €
84 794,85 € 573,30 € 221,55 € 105.771,33 €
85 794,85 € 574,49 € 220,36 € 105.196,84 €
86 794,85 € 575,69 € 219,16 € 104.621,15 €
87 794,85 € 576,89 € 217,96 € 104.044,26 €
88 794,85 € 578,09 € 216,76 € 103.466,17 €
89 794,85 € 579,30 € 215,55 € 102.886,87 €
90 794,85 € 580,50 € 214,35 € 102.306,37 €
91 794,85 € 581,71 € 213,14 € 101.724,66 €
92 794,85 € 582,92 € 211,93 € 101.141,74 €
93 794,85 € 584,14 € 210,71 € 100.557,60 €
94 794,85 € 585,35 € 209,50 € 99.972,25 €
95 794,85 € 586,57 € 208,28 € 99.385,68 €
96 794,85 € 587,80 € 207,05 € 98.797,88 €
97 794,85 € 589,02 € 205,83 € 98.208,86 €
98 794,85 € 590,25 € 204,60 € 97.618,61 €
99 794,85 € 591,48 € 203,37 € 97.027,13 €
100 794,85 € 592,71 € 202,14 € 96.434,42 €
101 794,85 € 593,94 € 200,91 € 95.840,48 €
102 794,85 € 595,18 € 199,67 € 95.245,30 €
103 794,85 € 596,42 € 198,43 € 94.648,88 €
104 794,85 € 597,66 € 197,19 € 94.051,22 €
105 794,85 € 598,91 € 195,94 € 93.452,31 €
106 794,85 € 600,16 € 194,69 € 92.852,15 €
107 794,85 € 601,41 € 193,44 € 92.250,74 €
108 794,85 € 602,66 € 192,19 € 91.648,08 €
109 794,85 € 603,92 € 190,93 € 91.044,16 €
110 794,85 € 605,17 € 189,68 € 90.438,99 €
111 794,85 € 606,44 € 188,41 € 89.832,55 €
112 794,85 € 607,70 € 187,15 € 89.224,85 €
113 794,85 € 608,96 € 185,89 € 88.615,89 €
114 794,85 € 610,23 € 184,62 € 88.005,66 €
115 794,85 € 611,50 € 183,35 € 87.394,16 €
116 794,85 € 612,78 € 182,07 € 86.781,38 €
117 794,85 € 614,06 € 180,79 € 86.167,32 €
118 794,85 € 615,33 € 179,52 € 85.551,99 €
119 794,85 € 616,62 € 178,23 € 84.935,37 €
120 794,85 € 617,90 € 176,95 € 84.317,47 €
121 794,85 € 619,19 € 175,66 € 83.698,28 €
122 794,85 € 620,48 € 174,37 € 83.077,80 €
123 794,85 € 621,77 € 173,08 € 82.456,03 €
124 794,85 € 623,07 € 171,78 € 81.832,96 €
125 794,85 € 624,36 € 170,49 € 81.208,60 €
126 794,85 € 625,67 € 169,18 € 80.582,93 €
127 794,85 € 626,97 € 167,88 € 79.955,96 €
128 794,85 € 628,28 € 166,57 € 79.327,68 €
129 794,85 € 629,58 € 165,27 € 78.698,10 €
130 794,85 € 630,90 € 163,95 € 78.067,20 €
131 794,85 € 632,21 € 162,64 € 77.434,99 €
132 794,85 € 633,53 € 161,32 € 76.801,46 €
133 794,85 € 634,85 € 160,00 € 76.166,61 €
134 794,85 € 636,17 € 158,68 € 75.530,44 €
135 794,85 € 637,49 € 157,36 € 74.892,95 €
136 794,85 € 638,82 € 156,03 € 74.254,13 €
137 794,85 € 640,15 € 154,70 € 73.613,98 €
138 794,85 € 641,49 € 153,36 € 72.972,49 €
139 794,85 € 642,82 € 152,03 € 72.329,67 €
140 794,85 € 644,16 € 150,69 € 71.685,51 €
141 794,85 € 645,51 € 149,34 € 71.040,00 €
142 794,85 € 646,85 € 148,00 € 70.393,15 €
143 794,85 € 648,20 € 146,65 € 69.744,95 €
144 794,85 € 649,55 € 145,30 € 69.095,40 €
145 794,85 € 650,90 € 143,95 € 68.444,50 €
146 794,85 € 652,26 € 142,59 € 67.792,24 €
147 794,85 € 653,62 € 141,23 € 67.138,62 €
148 794,85 € 654,98 € 139,87 € 66.483,64 €
149 794,85 € 656,34 € 138,51 € 65.827,30 €
150 794,85 € 657,71 € 137,14 € 65.169,59 €
151 794,85 € 659,08 € 135,77 € 64.510,51 €
152 794,85 € 660,45 € 134,40 € 63.850,06 €
153 794,85 € 661,83 € 133,02 € 63.188,23 €
154 794,85 € 663,21 € 131,64 € 62.525,02 €
155 794,85 € 664,59 € 130,26 € 61.860,43 €
156 794,85 € 665,97 € 128,88 € 61.194,46 €
157 794,85 € 667,36 € 127,49 € 60.527,10 €
158 794,85 € 668,75 € 126,10 € 59.858,35 €
159 794,85 € 670,15 € 124,70 € 59.188,20 €
160 794,85 € 671,54 € 123,31 € 58.516,66 €
161 794,85 € 672,94 € 121,91 € 57.843,72 €
162 794,85 € 674,34 € 120,51 € 57.169,38 €
163 794,85 € 675,75 € 119,10 € 56.493,63 €
164 794,85 € 677,15 € 117,70 € 55.816,48 €
165 794,85 € 678,57 € 116,28 € 55.137,91 €
166 794,85 € 679,98 € 114,87 € 54.457,93 €
167 794,85 € 681,40 € 113,45 € 53.776,53 €
168 794,85 € 682,82 € 112,03 € 53.093,71 €
169 794,85 € 684,24 € 110,61 € 52.409,47 €
170 794,85 € 685,66 € 109,19 € 51.723,81 €
171 794,85 € 687,09 € 107,76 € 51.036,72 €
172 794,85 € 688,52 € 106,33 € 50.348,20 €
173 794,85 € 689,96 € 104,89 € 49.658,24 €
174 794,85 € 691,40 € 103,45 € 48.966,84 €
175 794,85 € 692,84 € 102,01 € 48.274,00 €
176 794,85 € 694,28 € 100,57 € 47.579,72 €
177 794,85 € 695,73 € 99,12 € 46.883,99 €
178 794,85 € 697,18 € 97,67 € 46.186,81 €
179 794,85 € 698,63 € 96,22 € 45.488,18 €
180 794,85 € 700,08 € 94,77 € 44.788,10 €
181 794,85 € 701,54 € 93,31 € 44.086,56 €
182 794,85 € 703,00 € 91,85 € 43.383,56 €
183 794,85 € 704,47 € 90,38 € 42.679,09 €
184 794,85 € 705,94 € 88,91 € 41.973,15 €
185 794,85 € 707,41 € 87,44 € 41.265,74 €
186 794,85 € 708,88 € 85,97 € 40.556,86 €
187 794,85 € 710,36 € 84,49 € 39.846,50 €
188 794,85 € 711,84 € 83,01 € 39.134,66 €
189 794,85 € 713,32 € 81,53 € 38.421,34 €
190 794,85 € 714,81 € 80,04 € 37.706,53 €
191 794,85 € 716,29 € 78,56 € 36.990,24 €
192 794,85 € 717,79 € 77,06 € 36.272,45 €
193 794,85 € 719,28 € 75,57 € 35.553,17 €
194 794,85 € 720,78 € 74,07 € 34.832,39 €
195 794,85 € 722,28 € 72,57 € 34.110,11 €
196 794,85 € 723,79 € 71,06 € 33.386,32 €
197 794,85 € 725,30 € 69,55 € 32.661,02 €
198 794,85 € 726,81 € 68,04 € 31.934,21 €
199 794,85 € 728,32 € 66,53 € 31.205,89 €
200 794,85 € 729,84 € 65,01 € 30.476,05 €
201 794,85 € 731,36 € 63,49 € 29.744,69 €
202 794,85 € 732,88 € 61,97 € 29.011,81 €
203 794,85 € 734,41 € 60,44 € 28.277,40 €
204 794,85 € 735,94 € 58,91 € 27.541,46 €
205 794,85 € 737,47 € 57,38 € 26.803,99 €
206 794,85 € 739,01 € 55,84 € 26.064,98 €
207 794,85 € 740,55 € 54,30 € 25.324,43 €
208 794,85 € 742,09 € 52,76 € 24.582,34 €
209 794,85 € 743,64 € 51,21 € 23.838,70 €
210 794,85 € 745,19 € 49,66 € 23.093,51 €
211 794,85 € 746,74 € 48,11 € 22.346,77 €
212 794,85 € 748,29 € 46,56 € 21.598,48 €
213 794,85 € 749,85 € 45,00 € 20.848,63 €
214 794,85 € 751,42 € 43,43 € 20.097,21 €
215 794,85 € 752,98 € 41,87 € 19.344,23 €
216 794,85 € 754,55 € 40,30 € 18.589,68 €
217 794,85 € 756,12 € 38,73 € 17.833,56 €
218 794,85 € 757,70 € 37,15 € 17.075,86 €
219 794,85 € 759,28 € 35,57 € 16.316,58 €
220 794,85 € 760,86 € 33,99 € 15.555,72 €
221 794,85 € 762,44 € 32,41 € 14.793,28 €
222 794,85 € 764,03 € 30,82 € 14.029,25 €
223 794,85 € 765,62 € 29,23 € 13.263,63 €
224 794,85 € 767,22 € 27,63 € 12.496,41 €
225 794,85 € 768,82 € 26,03 € 11.727,59 €
226 794,85 € 770,42 € 24,43 € 10.957,17 €
227 794,85 € 772,02 € 22,83 € 10.185,15 €
228 794,85 € 773,63 € 21,22 € 9.411,52 €
229 794,85 € 775,24 € 19,61 € 8.636,28 €
230 794,85 € 776,86 € 17,99 € 7.859,42 €
231 794,85 € 778,48 € 16,37 € 7.080,94 €
232 794,85 € 780,10 € 14,75 € 6.300,84 €
233 794,85 € 781,72 € 13,13 € 5.519,12 €
234 794,85 € 783,35 € 11,50 € 4.735,77 €
235 794,85 € 784,98 € 9,87 € 3.950,79 €
236 794,85 € 786,62 € 8,23 € 3.164,17 €
237 794,85 € 788,26 € 6,59 € 2.375,91 €
238 794,85 € 789,90 € 4,95 € 1.586,01 €
239 794,85 € 791,55 € 3,30 € 794,46 €
240 796,12 € 794,46 € 1,66 € -0,00 €

En el caso de una hipoteca variable,  el cuadro de amortización es una simulación, ya que solo te servirá para saber cuánto pagarás hasta que se revise tu hipoteca (normalmente a los 6 meses o al año).

 

Carlos Lopez

Redactor de Euribor.com.es. Escribiendo desde el 2006 sobre el Euribor, economía, finanzas, bolsa, hipotecas y ahorro

Ver comentarios

  • Porque cuando amortizas parte hipoteca variable,suben los intereses y baja el capital que amortizas,si ya has amortizado intereses más altos el primer año

    Cancel reply

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Entradas recientes

Euríbor hoy 13 de noviembre de 2024

El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…

8 horas hace

Precio de la luz hoy 13 de Noviembre de 2024

El precio medio del día 13 de noviembre de 2024 es de 0.178 €/kWh, lo…

10 horas hace

Se acaba el tiempo: Cambia tu hipoteca a fija o mixta ahora o te arrepentirás

El próximo 31 de diciembre marca una fecha clave para los hipotecados en España, especialmente…

11 horas hace

Escándalo con lo que ha hecho ING

Como se suele decir en estos casos, "las redes están ardiendo" con el último movimiento…

12 horas hace

¡Por fin! El Euríbor baja del 2.5%

Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Hoy os quiero contar unas noticias. El…

12 horas hace

Elon Musk poniendo el cascabel al gato

Elon Musk, quien ya no necesita presentacion, se ha atrevido a sacar un tema sobre…

14 horas hace