Se acerca una borrasca a la península ibérica y eso significa que los molinos van a trabajar a tope y compensará con creces la falta de radiación solar con lo que el precio de la electricidad baja sensiblemente. A continuación te dejamos el desglose por horas (para los consumidores acogidos al PVPC.) para que puedas organizar tus tareas domésticas y ahorrarte unos euros.
El precio más bajo del día (a parte de la madrugada), será como viene siendo habitual, a la hora de comer de 14 a 15 horas, cuando se dará el precio más barato de la luz 0.09041€/kWh y el más alto del día, como también viene siendo habitual, lo tendremos cuando preparemos la cena de 8 a 9 con un precio de 0.1974€/kWh
Hora | Precio de la electricidad |
---|---|
00:00 – 01:00 | Peninsula: 0.08394€/kWh Ceuta y Melilla: 0.08394€/kWh |
01:00 – 02:00 | Peninsula: 0.08251€/kWh Ceuta y Melilla: 0.08251€/kWh |
02:00 – 03:00 | Peninsula: 0.08181€/kWh Ceuta y Melilla: 0.08181€/kWh |
03:00 – 04:00 | Peninsula: 0.07717€/kWh Ceuta y Melilla: 0.07717€/kWh |
04:00 – 05:00 | Peninsula: 0.06318€/kWh Ceuta y Melilla: 0.06318€/kWh |
05:00 – 06:00 | Peninsula: 0.08198€/kWh Ceuta y Melilla: 0.08198€/kWh |
06:00 – 07:00 | Peninsula: 0.09123€/kWh Ceuta y Melilla: 0.09123€/kWh |
07:00 – 08:00 | Peninsula: 0.1138€/kWh Ceuta y Melilla: 0.1138€/kWh |
08:00 – 09:00 | Peninsula: 0.144€/kWh Ceuta y Melilla: 0.144€/kWh |
09:00 – 10:00 | Peninsula: 0.13657€/kWh Ceuta y Melilla: 0.13657€/kWh |
10:00 – 11:00 | Peninsula: 0.18282€/kWh Ceuta y Melilla: 0.13229€/kWh |
11:00 – 12:00 | Peninsula: 0.17573€/kWh Ceuta y Melilla: 0.17573€/kWh |
12:00 – 13:00 | Peninsula: 0.15883€/kWh Ceuta y Melilla: 0.15883€/kWh |
13:00 – 14:00 | Peninsula: 0.15328€/kWh Ceuta y Melilla: 0.15328€/kWh |
14:00 – 15:00 | Peninsula: 0.09695€/kWh Ceuta y Melilla: 0.14726€/kWh |
15:00 – 16:00 | Peninsula: 0.09041€/kWh Ceuta y Melilla: 0.09041€/kWh |
16:00 – 17:00 | Peninsula: 0.10173€/kWh Ceuta y Melilla: 0.10173€/kWh |
17:00 – 18:00 | Peninsula: 0.10524€/kWh Ceuta y Melilla: 0.10524€/kWh |
18:00 – 19:00 | Peninsula: 0.17381€/kWh Ceuta y Melilla: 0.12331€/kWh |
19:00 – 20:00 | Peninsula: 0.19291€/kWh Ceuta y Melilla: 0.19291€/kWh |
20:00 – 21:00 | Peninsula: 0.1974€/kWh Ceuta y Melilla: 0.1974€/kWh |
21:00 – 22:00 | Peninsula: 0.18665€/kWh Ceuta y Melilla: 0.18665€/kWh |
22:00 – 23:00 | Peninsula: 0.1258€/kWh Ceuta y Melilla: 0.17631€/kWh |
23:00 – 24:00 | Peninsula: 0.10987€/kWh Ceuta y Melilla: 0.10987€/kWh |
El precio de la electricidad en España se establece principalmente en el mercado mayorista, también conocido como el “pool”. En este mercado, productores de energía ofrecen su electricidad y los distribuidores la compran para suministrarla a los consumidores finales. El precio se determina diariamente a través de un sistema de subastas que tiene lugar el día anterior a la entrega de la energía. En esta subasta, el precio se fija cada hora del día siguiente, basándose en las ofertas de los productores, quienes establecen un precio para la cantidad de energía que pueden suministrar. El sistema funciona con un mecanismo de “oferta marginal”, lo que significa que el último productor necesario para satisfacer la demanda establece el precio para todas las ofertas aceptadas en esa hora.
Varios factores pueden influir en el precio de la electricidad en el mercado mayorista:
Como viene siendo habitual, para aquellos que no entráis aquí obsesivamente todos los días, os…
El precio medio del día 22 de diciembre de 2024 es de 0.106 €/kWh, lo…
El mercado hipotecario en España ha dejado atrás la parálisis que lo caracterizó durante los…
El mercado hipotecario en España ha registrado un impresionante crecimiento del 60,8% en octubre en…
El precio medio del día 21 de diciembre de 2024 es de 0.142 €/kWh, lo…
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…