La evolución del Euríbor este 2024 está siendo muy errática ya que las esperanzas de una fuerte y rápida bajada de tipos de interés por parte del BCE se han enfriado con respecto a las previsiones que se manejaban a finales del año pasado.
Esto ha provocado una pequeña tendencia alcista durante el primer trimestre que debería corregirse a mediados de Abril coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en donde probablemente comuniquen las primeras bajadas de tipos para el mes de junio.
Estos son todos los valores en lo que llevamos de año.
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.513% -0.000 | 2 3.532% +0.019 | 3 3.545% +0.013 | 4 3.544% --0.001 | 5 3.584% +0.040 | 6 | 7 |
8 3.616% +0.032 | 9 3.601% --0.015 | 10 3.635% +0.034 | 11 3.654% +0.019 | 12 3.636% --0.018 | 13 | 14 |
15 3.570% --0.066 | 16 3.596% +0.026 | 17 3.596% -0.000 | 18 3.660% +0.064 | 19 3.655% --0.005 | 20 | 21 |
22 3.672% +0.017 | 23 3.665% --0.007 | 24 3.676% +0.011 | 25 3.662% --0.014 | 26 3.597% --0.065 | 27 | 28 |
29 3.582% --0.015 | 30 3.553% --0.029 | 31 3.572% +0.019 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.505% --0.067 | 2 3.537% +0.032 | 3 | 4 | |||
5 3.633% +0.096 | 6 3.667% +0.034 | 7 3.656% --0.011 | 8 3.640% --0.016 | 9 3.658% +0.018 | 10 | 11 |
12 3.678% +0.020 | 13 3.655% --0.023 | 14 3.692% +0.037 | 15 3.662% --0.030 | 16 3.648% --0.014 | 17 | 18 |
19 3.670% +0.022 | 20 3.686% +0.016 | 21 3.695% +0.009 | 22 3.697% +0.002 | 23 3.738% +0.041 | 24 | 25 |
26 3.732% --0.006 | 27 3.735% +0.003 | 28 3.748% +0.013 | 29 3.749% +0.001 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.744% --0.005 | 2 | 3 | ||||
4 3.732% --0.012 | 5 3.751% +0.019 | 6 3.748% --0.003 | 7 3.746% --0.002 | 8 3.745% --0.001 | 9 | 10 |
11 3.703% --0.042 | 12 3.712% +0.009 | 13 3.702% --0.010 | 14 3.701% --0.001 | 15 3.709% +0.008 | 16 | 17 |
18 3.750% +0.041 | 19 3.756% +0.006 | 20 3.755% --0.001 | 21 3.735% --0.020 | 22 3.682% --0.053 | 23 | 24 |
25 3.658% --0.024 | 26 3.675% +0.017 | 27 3.684% +0.009 | 28 3.669% --0.015 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3.664% --0.005 | 3 3.648% --0.016 | 4 3.663% +0.015 | 5 3.656% --0.007 | 6 | 7 |
8 3.673% +0.017 | 9 3.695% +0.022 | 10 3.689% --0.006 | 11 3.729% +0.040 | 12 3.748% +0.019 | 13 | 14 |
15 3.693% --0.055 | 16 3.702% +0.009 | 17 3.720% +0.018 | 18 3.731% +0.011 | 19 3.732% +0.001 | 20 | 21 |
22 3.734% +0.002 | 23 3.718% --0.016 | 24 3.701% --0.017 | 25 3.728% +0.027 | 26 3.724% --0.004 | 27 | 28 |
29 3.726% +0.002 | 30 3.696% --0.030 |
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…
El mercado inmobiliario español sigue generando opiniones encontradas entre ciudadanos y expertos. Según un informe…
La rentabilidad media bruta que obtiene un propietario por arrendar su vivienda en España se…
Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Bueno, realmente estoy como vosotros, con una…
La economía española sigue mostrando un notable dinamismo, al crecer un 0,8% en el tercer…
Comprar regalos para tus seres queridos (y a veces no tan queridos) es bonito hasta…