Como ha pasado en otros meses, lo importante no es como se empieza si no como se termina pero mientras recorremos ese camino siempre es mejor comenzar con buen pie y de momento así es como lo está haciendo junio para los hipotecados.
Este mes no es un mes cualquiera ya que tiene un protagonista muy destacado y es el BCE que bajará los tipos de interés en 25 puntos básicos mañana día 6 de junio y aunque esto es algo que ya está descontando en el interbancario, la dureza del discurso de Christine Lagarde podría darnos alguna sorpresa y mover bruscamente al Euribor a 12 meses, lo veremos el viernes que es cuando el indicador reaccionará al mensaje del BCE.
Pero como os comentaba, de momento tenemos un buen comienzo de junio.
Nuestra previsión es que el Euribor termine el mes de mayo de 2024 con una media del 2.445% con lo que todas las hipotecas que revisen con este valor lo harán a la baja.
Veamos el comportamiento del Euribor en todos sus plazos en lo que llevamos de mes.
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 3.722% +0.011 | 4 3.715% --0.007 | 5 3.690% --0.025 | 6 3.684% --0.006 | 7 3.701% +0.017 | 8 | 9 |
10 3.725% +0.024 | 11 3.728% +0.003 | 12 3.719% --0.009 | 13 3.678% --0.041 | 14 3.672% --0.006 | 15 | 16 |
17 3.628% --0.044 | 18 3.600% --0.028 | 19 3.613% +0.013 | 20 3.608% --0.005 | 21 3.622% +0.014 | 22 | 23 |
24 3.580% --0.042 | 25 3.578% --0.002 | 26 3.576% --0.002 | 27 3.575% --0.001 | 28 3.578% +0.003 | 29 | 30 |
Estos son los valores cotizados en lo que llevamos de diciembre del Euribor.
Algunas estadísticas:
La media del Euribor de junio de 2024 es 3.650% lo que supone una variación de -0.357 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. El valor más alto marcado este mes ha sido 3.728% registrado el día 11 de junio de 2024 y el más bajo ha sido 3.575% registrado el día 27 de junio de 2024. La variación en lo que llevamos de mes ha sido de 2.484 puntos.Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 2.427% | -0.078 | -1.222 | -1.252 |
Noviembre | 2.506% | -0.186 | -1.175 | -1.517 |
Octubre | 2.691% | -0.245 | -1.012 | -1.469 |
Septiembre | 2.936% | -0.230 | -0.782 | -1.213 |
Agosto | 3.166% | -0.360 | -0.504 | -0.907 |
Julio | 3.526% | -0.124 | -0.079 | -0.623 |
Junio | 3.650% | -0.031 | -0.030 | -0.358 |
Mayo | 3.680% | -0.023 | -0.342 | -0.182 |
Abril | 3.703% | -0.015 | -0.457 | -0.053 |
Marzo | 3.718% | 0.047 | -0.431 | 0.071 |
Febrero | 3.671% | 0.065 | -0.402 | 0.137 |
Enero | 3.605% | -0.074 | -0.544 | 0.268 |
Aunque el Euribor más utilizado en las hipotecas en España es el Euribor a 12 meses, existe también en otros plazos muy utilizados en las hipotecas de otros países de Europa. La media del Euribor de a un mes es 3.635%, a tres meses es 3.725% y a seis meses es 3.715%
Como viene siendo habitual, para aquellos que no entráis aquí obsesivamente todos los días, os…
El precio medio del día 22 de diciembre de 2024 es de 0.106 €/kWh, lo…
El mercado hipotecario en España ha dejado atrás la parálisis que lo caracterizó durante los…
El mercado hipotecario en España ha registrado un impresionante crecimiento del 60,8% en octubre en…
El precio medio del día 21 de diciembre de 2024 es de 0.142 €/kWh, lo…
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…