El precio medio del día 5 de septiembre de 2024 es de 0.167 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.004 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.005 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.240 €/kWh a las 21:00:00
2º precio más alto: 0.236 €/kWh a las 20:00:00
3º precio más alto: 0.224 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.132 €/kWh a las 15:00:00
2º precio más bajo: 0.135 €/kWh a las 14:00:00
3º precio más bajo: 0.136 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Septiembre de 2024
- Media del mes: 0.162 €/kWh
- Precio más alto del mes: 0.245 €/kWh, el 2 de septiembre de 2024 a las 20:00
- Segundo precio más bajo del mes: 0.052 €/kWh, el 1 de septiembre de 2024 a las 15:00
- Hora con el precio medio más bajo del mes: 16:00
- Hora con el precio medio más alto del mes: 21:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.134 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.152 €/kWh |
01:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.149 €/kWh |
02:00:00 | 0.130 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.145 €/kWh |
03:00:00 | 0.131 €/kWh | -0.008 €/kWh | 0.143 €/kWh |
04:00:00 | 0.127 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.141 €/kWh |
05:00:00 | 0.132 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.142 €/kWh |
06:00:00 | 0.149 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.150 €/kWh |
07:00:00 | 0.154 €/kWh | 0.000 €/kWh | 0.156 €/kWh |
08:00:00 | 0.182 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.180 €/kWh |
09:00:00 | 0.166 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.166 €/kWh |
10:00:00 | 0.196 €/kWh | -0.002 €/kWh | 0.185 €/kWh |
11:00:00 | 0.186 €/kWh | 0.000 €/kWh | 0.166 €/kWh |
12:00:00 | 0.185 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.161 €/kWh |
13:00:00 | 0.186 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.161 €/kWh |
14:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.120 €/kWh |
15:00:00 | 0.132 €/kWh | 0.016 €/kWh | 0.115 €/kWh |
16:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.029 €/kWh | 0.115 €/kWh |
17:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.032 €/kWh | 0.132 €/kWh |
18:00:00 | 0.213 €/kWh | 0.025 €/kWh | 0.194 €/kWh |
19:00:00 | 0.224 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.212 €/kWh |
20:00:00 | 0.236 €/kWh | 0.000 €/kWh | 0.225 €/kWh |
21:00:00 | 0.240 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.226 €/kWh |
22:00:00 | 0.181 €/kWh | 0.001 €/kWh | 0.181 €/kWh |
23:00:00 | 0.176 €/kWh | 0.002 €/kWh | 0.173 €/kWh |
Precios ofrecidos por precio-luz
1 comenta
Hola:
En el artículo del 2 de septiembre costaba más de 100 euros el kWh. Hoy cuesta menos de 1 euro.