El precio medio del día 6 de septiembre de 2024 es de 0.153 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.014 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.008 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
Media del mes: 0.162 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.245 €/kWh, el 2 de septiembre de 2024 a las 20:00
Segundo precio más bajo del mes: 0.052 €/kWh, el 1 de septiembre de 2024 a las 15:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 16:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 21:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.149 €/kWh |
01:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.147 €/kWh |
02:00:00 | 0.140 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.142 €/kWh |
03:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.140 €/kWh |
04:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.138 €/kWh |
05:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.140 €/kWh |
06:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.003 €/kWh | 0.149 €/kWh |
07:00:00 | 0.150 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.155 €/kWh |
08:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.180 €/kWh |
09:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.006 €/kWh | 0.165 €/kWh |
10:00:00 | 0.195 €/kWh | -0.002 €/kWh | 0.188 €/kWh |
11:00:00 | 0.180 €/kWh | -0.006 €/kWh | 0.171 €/kWh |
12:00:00 | 0.167 €/kWh | -0.018 €/kWh | 0.165 €/kWh |
13:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.038 €/kWh | 0.162 €/kWh |
14:00:00 | 0.081 €/kWh | -0.055 €/kWh | 0.117 €/kWh |
15:00:00 | 0.076 €/kWh | -0.056 €/kWh | 0.112 €/kWh |
16:00:00 | 0.068 €/kWh | -0.068 €/kWh | 0.111 €/kWh |
17:00:00 | 0.096 €/kWh | -0.044 €/kWh | 0.128 €/kWh |
18:00:00 | 0.178 €/kWh | -0.035 €/kWh | 0.194 €/kWh |
19:00:00 | 0.215 €/kWh | -0.009 €/kWh | 0.214 €/kWh |
20:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.227 €/kWh |
21:00:00 | 0.229 €/kWh | -0.011 €/kWh | 0.229 €/kWh |
22:00:00 | 0.175 €/kWh | -0.006 €/kWh | 0.180 €/kWh |
23:00:00 | 0.173 €/kWh | -0.003 €/kWh | 0.173 €/kWh |
Fuente: https://www.precio-luz.com/
El economista y analista inmobiliario Gonzalo Bernardos había anticipado lo que muchos ya empiezan a…
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…
El Banco de España, en un movimiento por modernizar su imagen y conectar con audiencias…
El euro cae a mínimos de 2022: ¿Se avecinan recortes de tipos en Europa? El…
Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Ayer fue el día del saludo y…
El precio medio del día 22 de noviembre de 2024 es de 0.191 €/kWh, lo…