El precio medio del día 11 de septiembre de 2024 es de 0.148 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.003 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.005 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
Media del mes: 0.143 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.245 €/kWh, el 2 de septiembre de 2024 a las 20:00
Precio más bajo del mes: 0.020 €/kWh, el 7 de septiembre de 2024 a las 14:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 15:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 21:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.031 €/kWh | 0.149 €/kWh |
00:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.031 €/kWh | 0.149 €/kWh |
01:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.025 €/kWh | 0.147 €/kWh |
01:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.025 €/kWh | 0.147 €/kWh |
02:00:00 | 0.112 €/kWh | -0.035 €/kWh | 0.142 €/kWh |
02:00:00 | 0.112 €/kWh | -0.035 €/kWh | 0.142 €/kWh |
03:00:00 | 0.124 €/kWh | -0.024 €/kWh | 0.142 €/kWh |
03:00:00 | 0.124 €/kWh | -0.024 €/kWh | 0.142 €/kWh |
04:00:00 | 0.128 €/kWh | -0.015 €/kWh | 0.140 €/kWh |
04:00:00 | 0.128 €/kWh | -0.015 €/kWh | 0.140 €/kWh |
05:00:00 | 0.133 €/kWh | -0.010 €/kWh | 0.141 €/kWh |
05:00:00 | 0.133 €/kWh | -0.010 €/kWh | 0.141 €/kWh |
06:00:00 | 0.137 €/kWh | -0.013 €/kWh | 0.148 €/kWh |
06:00:00 | 0.137 €/kWh | -0.013 €/kWh | 0.148 €/kWh |
07:00:00 | 0.139 €/kWh | -0.011 €/kWh | 0.152 €/kWh |
07:00:00 | 0.139 €/kWh | -0.011 €/kWh | 0.152 €/kWh |
08:00:00 | 0.170 €/kWh | -0.009 €/kWh | 0.172 €/kWh |
08:00:00 | 0.170 €/kWh | -0.009 €/kWh | 0.172 €/kWh |
09:00:00 | 0.158 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.152 €/kWh |
09:00:00 | 0.158 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.152 €/kWh |
10:00:00 | 0.181 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.151 €/kWh |
10:00:00 | 0.181 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.151 €/kWh |
11:00:00 | 0.159 €/kWh | 0.024 €/kWh | 0.127 €/kWh |
11:00:00 | 0.159 €/kWh | 0.024 €/kWh | 0.127 €/kWh |
12:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.039 €/kWh | 0.121 €/kWh |
12:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.039 €/kWh | 0.121 €/kWh |
13:00:00 | 0.153 €/kWh | 0.031 €/kWh | 0.116 €/kWh |
13:00:00 | 0.153 €/kWh | 0.031 €/kWh | 0.116 €/kWh |
14:00:00 | 0.100 €/kWh | 0.043 €/kWh | 0.075 €/kWh |
14:00:00 | 0.100 €/kWh | 0.043 €/kWh | 0.075 €/kWh |
15:00:00 | 0.076 €/kWh | 0.024 €/kWh | 0.070 €/kWh |
15:00:00 | 0.076 €/kWh | 0.024 €/kWh | 0.070 €/kWh |
16:00:00 | 0.067 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.070 €/kWh |
16:00:00 | 0.067 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.070 €/kWh |
17:00:00 | 0.109 €/kWh | 0.026 €/kWh | 0.095 €/kWh |
17:00:00 | 0.109 €/kWh | 0.026 €/kWh | 0.095 €/kWh |
18:00:00 | 0.190 €/kWh | 0.028 €/kWh | 0.155 €/kWh |
18:00:00 | 0.190 €/kWh | 0.028 €/kWh | 0.155 €/kWh |
19:00:00 | 0.216 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.196 €/kWh |
19:00:00 | 0.216 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.196 €/kWh |
20:00:00 | 0.230 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.211 €/kWh |
20:00:00 | 0.230 €/kWh | 0.004 €/kWh | 0.211 €/kWh |
21:00:00 | 0.228 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.216 €/kWh |
21:00:00 | 0.228 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.216 €/kWh |
22:00:00 | 0.172 €/kWh | -0.002 €/kWh | 0.174 €/kWh |
22:00:00 | 0.172 €/kWh | -0.002 €/kWh | 0.174 €/kWh |
23:00:00 | 0.174 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.170 €/kWh |
23:00:00 | 0.174 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.170 €/kWh |
Información ofrecida por Precio-luz
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…
El precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará este viernes un nuevo máximo…
En el último año, un 18% de los españoles con hipoteca ha modificado su tipo…
Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Esta mañana hemos estado reunidos de urgencia…
El precio medio del día 14 de noviembre de 2024 es de 0.188 €/kWh, lo…
El Banco de España ha calculado que el huella económico de las inundaciones en Valencia…