El precio medio del día 17 de septiembre de 2024 es de 0.108 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.003 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.026 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.074 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.138 €/kWh |
01:00:00 | 0.062 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.136 €/kWh |
02:00:00 | 0.058 €/kWh | -0.015 €/kWh | 0.132 €/kWh |
03:00:00 | 0.060 €/kWh | -0.006 €/kWh | 0.131 €/kWh |
04:00:00 | 0.054 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.129 €/kWh |
05:00:00 | 0.053 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.130 €/kWh |
06:00:00 | 0.084 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.138 €/kWh |
07:00:00 | 0.099 €/kWh | -0.012 €/kWh | 0.143 €/kWh |
08:00:00 | 0.132 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.164 €/kWh |
09:00:00 | 0.108 €/kWh | -0.013 €/kWh | 0.144 €/kWh |
10:00:00 | 0.119 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.139 €/kWh |
11:00:00 | 0.117 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.118 €/kWh |
12:00:00 | 0.117 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.114 €/kWh |
13:00:00 | 0.116 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.108 €/kWh |
14:00:00 | 0.067 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.069 €/kWh |
15:00:00 | 0.067 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.065 €/kWh |
16:00:00 | 0.069 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.065 €/kWh |
17:00:00 | 0.078 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.084 €/kWh |
18:00:00 | 0.159 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.146 €/kWh |
19:00:00 | 0.186 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.188 €/kWh |
20:00:00 | 0.225 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.205 €/kWh |
21:00:00 | 0.218 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.209 €/kWh |
22:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.165 €/kWh |
23:00:00 | 0.133 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.159 €/kWh |
El mercado hipotecario en España ha experimentado un notable crecimiento en los primeros nueve meses…
Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Bueno, la verdad es que estoy un…
A Donald Trump los tipos de interés actuales le parecen demasiado altos, una postura que…
El precio medio del día 9 de enero de 2025 es de 0.160 €/kWh, lo…
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…
Los clientes que firmaron una hipoteca con CaixaBank antes de 2019 tienen derecho a reclamar…