El precio medio del día 18 de septiembre de 2024 es de 0.157 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.049 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.020 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.100 €/kWh | 0.026 €/kWh | 0.139 €/kWh |
01:00:00 | 0.114 €/kWh | 0.052 €/kWh | 0.136 €/kWh |
02:00:00 | 0.115 €/kWh | 0.057 €/kWh | 0.133 €/kWh |
03:00:00 | 0.115 €/kWh | 0.055 €/kWh | 0.132 €/kWh |
04:00:00 | 0.116 €/kWh | 0.062 €/kWh | 0.130 €/kWh |
05:00:00 | 0.120 €/kWh | 0.067 €/kWh | 0.131 €/kWh |
06:00:00 | 0.133 €/kWh | 0.048 €/kWh | 0.140 €/kWh |
07:00:00 | 0.148 €/kWh | 0.049 €/kWh | 0.145 €/kWh |
08:00:00 | 0.198 €/kWh | 0.066 €/kWh | 0.167 €/kWh |
09:00:00 | 0.176 €/kWh | 0.068 €/kWh | 0.146 €/kWh |
10:00:00 | 0.196 €/kWh | 0.077 €/kWh | 0.145 €/kWh |
11:00:00 | 0.170 €/kWh | 0.054 €/kWh | 0.123 €/kWh |
12:00:00 | 0.161 €/kWh | 0.045 €/kWh | 0.118 €/kWh |
13:00:00 | 0.161 €/kWh | 0.045 €/kWh | 0.112 €/kWh |
14:00:00 | 0.108 €/kWh | 0.042 €/kWh | 0.071 €/kWh |
15:00:00 | 0.108 €/kWh | 0.041 €/kWh | 0.068 €/kWh |
16:00:00 | 0.113 €/kWh | 0.045 €/kWh | 0.068 €/kWh |
17:00:00 | 0.144 €/kWh | 0.066 €/kWh | 0.088 €/kWh |
18:00:00 | 0.197 €/kWh | 0.038 €/kWh | 0.150 €/kWh |
19:00:00 | 0.229 €/kWh | 0.044 €/kWh | 0.191 €/kWh |
20:00:00 | 0.255 €/kWh | 0.030 €/kWh | 0.208 €/kWh |
21:00:00 | 0.261 €/kWh | 0.043 €/kWh | 0.212 €/kWh |
22:00:00 | 0.170 €/kWh | 0.026 €/kWh | 0.167 €/kWh |
23:00:00 | 0.167 €/kWh | 0.033 €/kWh | 0.161 €/kWh |
Con el euríbor cayendo de forma constante durante 2024 apunto de perder el 2.5%, el…
En un año de cambios y desafíos económicos, la gran banca española ha logrado alcanzar…
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…
Hola ¿Qué tal? Yo bien, gracias por preguntar. Bueno, la verdad es que no estoy…
Si algo tan triste como compartir piso lo llaman ahora "coliving" y el no tener…
El Euribor es el índice de referencia más utilizado en las hipotecas variables en Europa…