El precio medio del día 28 de septiembre de 2024 es de 0.092 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.017 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.044 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.171 €/kWh a las 21:00:00
2º precio más alto: 0.171 €/kWh a las 19:00:00
3º precio más alto: 0.164 €/kWh a las 20:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.033 €/kWh a las 13:00:00
2º precio más bajo: 0.033 €/kWh a las 14:00:00
3º precio más bajo: 0.033 €/kWh a las 12:00:00
Estadísticas de Septiembre de 2024
Media del mes: 0.136 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.271 €/kWh, el 23 de septiembre de 2024 a las 21:00
Precio más bajo del mes: 0.020 €/kWh, el 7 de septiembre de 2024 a las 14:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 15:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 21:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.081 €/kWh | 0.135 €/kWh |
01:00:00 | 0.126 €/kWh | 0.072 €/kWh | 0.131 €/kWh |
02:00:00 | 0.106 €/kWh | 0.051 €/kWh | 0.128 €/kWh |
03:00:00 | 0.101 €/kWh | 0.045 €/kWh | 0.127 €/kWh |
04:00:00 | 0.096 €/kWh | 0.041 €/kWh | 0.126 €/kWh |
05:00:00 | 0.095 €/kWh | 0.040 €/kWh | 0.126 €/kWh |
06:00:00 | 0.095 €/kWh | 0.039 €/kWh | 0.134 €/kWh |
07:00:00 | 0.104 €/kWh | 0.007 €/kWh | 0.142 €/kWh |
08:00:00 | 0.105 €/kWh | -0.036 €/kWh | 0.165 €/kWh |
09:00:00 | 0.071 €/kWh | -0.014 €/kWh | 0.144 €/kWh |
10:00:00 | 0.038 €/kWh | -0.080 €/kWh | 0.146 €/kWh |
11:00:00 | 0.034 €/kWh | -0.084 €/kWh | 0.126 €/kWh |
12:00:00 | 0.033 €/kWh | -0.084 €/kWh | 0.120 €/kWh |
13:00:00 | 0.033 €/kWh | -0.084 €/kWh | 0.114 €/kWh |
14:00:00 | 0.033 €/kWh | -0.033 €/kWh | 0.074 €/kWh |
15:00:00 | 0.034 €/kWh | -0.035 €/kWh | 0.069 €/kWh |
16:00:00 | 0.034 €/kWh | -0.036 €/kWh | 0.071 €/kWh |
17:00:00 | 0.036 €/kWh | -0.036 €/kWh | 0.090 €/kWh |
18:00:00 | 0.096 €/kWh | -0.065 €/kWh | 0.153 €/kWh |
19:00:00 | 0.171 €/kWh | -0.032 €/kWh | 0.194 €/kWh |
20:00:00 | 0.164 €/kWh | -0.067 €/kWh | 0.209 €/kWh |
21:00:00 | 0.171 €/kWh | -0.072 €/kWh | 0.213 €/kWh |
22:00:00 | 0.155 €/kWh | -0.015 €/kWh | 0.164 €/kWh |
23:00:00 | 0.142 €/kWh | -0.019 €/kWh | 0.158 €/kWh |
2 comentarios
vvvvvvvvvvvvvvv
https://www.euribor.com.es/2024/09/28/precio-de-la-luz-hoy-28-de-septiembre-de-2024/
ffffffffffffff
http://www.youtube.com/