Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.189 €/kWh a las 20:00:00
2º precio más alto: 0.175 €/kWh a las 21:00:00
3º precio más alto: 0.170 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.077 €/kWh a las 15:00:00
2º precio más bajo: 0.077 €/kWh a las 16:00:00
3º precio más bajo: 0.079 €/kWh a las 14:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.131 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.294 €/kWh, el 1 de octubre de 2024 a las 20:00
Precio más bajo del mes: 0.030 €/kWh, el 5 de octubre de 2024 a las 14:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 15:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 20:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.074 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.114 €/kWh |
01:00:00 | 0.064 €/kWh | -0.009 €/kWh | 0.105 €/kWh |
02:00:00 | 0.065 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.104 €/kWh |
03:00:00 | 0.064 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.096 €/kWh |
04:00:00 | 0.065 €/kWh | 0.011 €/kWh | 0.092 €/kWh |
05:00:00 | 0.066 €/kWh | -0.005 €/kWh | 0.095 €/kWh |
06:00:00 | 0.070 €/kWh | -0.019 €/kWh | 0.107 €/kWh |
07:00:00 | 0.092 €/kWh | -0.011 €/kWh | 0.126 €/kWh |
08:00:00 | 0.144 €/kWh | -0.016 €/kWh | 0.165 €/kWh |
09:00:00 | 0.133 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.144 €/kWh |
10:00:00 | 0.166 €/kWh | 0.015 €/kWh | 0.160 €/kWh |
11:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.040 €/kWh | 0.145 €/kWh |
12:00:00 | 0.152 €/kWh | 0.032 €/kWh | 0.131 €/kWh |
13:00:00 | 0.145 €/kWh | 0.028 €/kWh | 0.125 €/kWh |
14:00:00 | 0.079 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.081 €/kWh |
15:00:00 | 0.077 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.080 €/kWh |
16:00:00 | 0.077 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.082 €/kWh |
17:00:00 | 0.087 €/kWh | 0.005 €/kWh | 0.100 €/kWh |
18:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.025 €/kWh | 0.171 €/kWh |
19:00:00 | 0.170 €/kWh | -0.047 €/kWh | 0.203 €/kWh |
20:00:00 | 0.189 €/kWh | -0.034 €/kWh | 0.214 €/kWh |
21:00:00 | 0.175 €/kWh | -0.041 €/kWh | 0.207 €/kWh |
22:00:00 | 0.125 €/kWh | -0.001 €/kWh | 0.149 €/kWh |
23:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.141 €/kWh |
Ver comentarios
0c3im9