El precio medio del día 11 de octubre de 2024 es de 0.160 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.011 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.025 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.226 €/kWh a las 08:00:00
2º precio más alto: 0.219 €/kWh a las 20:00:00
3º precio más alto: 0.212 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.119 €/kWh a las 14:00:00
2º precio más bajo: 0.126 €/kWh a las 15:00:00
3º precio más bajo: 0.130 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.135 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.307 €/kWh, el 10 de octubre de 2024 a las 20:00
Precio más bajo del mes: 0.030 €/kWh, el 5 de octubre de 2024 a las 14:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 14:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 20:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.147 €/kWh | 0.071 €/kWh | 0.113 €/kWh |
01:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.059 €/kWh | 0.105 €/kWh |
02:00:00 | 0.130 €/kWh | 0.052 €/kWh | 0.104 €/kWh |
03:00:00 | 0.125 €/kWh | 0.048 €/kWh | 0.097 €/kWh |
04:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.038 €/kWh | 0.094 €/kWh |
05:00:00 | 0.117 €/kWh | 0.023 €/kWh | 0.097 €/kWh |
06:00:00 | 0.136 €/kWh | 0.028 €/kWh | 0.110 €/kWh |
07:00:00 | 0.179 €/kWh | 0.051 €/kWh | 0.131 €/kWh |
08:00:00 | 0.226 €/kWh | 0.050 €/kWh | 0.172 €/kWh |
09:00:00 | 0.169 €/kWh | 0.011 €/kWh | 0.147 €/kWh |
10:00:00 | 0.199 €/kWh | 0.018 €/kWh | 0.165 €/kWh |
11:00:00 | 0.188 €/kWh | 0.041 €/kWh | 0.149 €/kWh |
12:00:00 | 0.176 €/kWh | 0.031 €/kWh | 0.136 €/kWh |
13:00:00 | 0.163 €/kWh | 0.017 €/kWh | 0.130 €/kWh |
14:00:00 | 0.119 €/kWh | 0.022 €/kWh | 0.086 €/kWh |
15:00:00 | 0.126 €/kWh | 0.027 €/kWh | 0.086 €/kWh |
16:00:00 | 0.130 €/kWh | 0.013 €/kWh | 0.090 €/kWh |
17:00:00 | 0.132 €/kWh | -0.004 €/kWh | 0.106 €/kWh |
18:00:00 | 0.191 €/kWh | -0.022 €/kWh | 0.177 €/kWh |
19:00:00 | 0.212 €/kWh | -0.036 €/kWh | 0.208 €/kWh |
20:00:00 | 0.219 €/kWh | -0.088 €/kWh | 0.223 €/kWh |
21:00:00 | 0.200 €/kWh | -0.101 €/kWh | 0.215 €/kWh |
22:00:00 | 0.143 €/kWh | -0.048 €/kWh | 0.152 €/kWh |
23:00:00 | 0.146 €/kWh | -0.032 €/kWh | 0.145 €/kWh |
1 comenta
s3hxox