El precio medio del día 21 de octubre de 2024 es de 0.166 €/kWh, lo que supone una diferencia de 0.067 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.033 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.304 €/kWh a las 20:00:00
2º precio más alto: 0.281 €/kWh a las 19:00:00
3º precio más alto: 0.238 €/kWh a las 21:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.123 €/kWh a las 14:00:00
2º precio más bajo: 0.125 €/kWh a las 15:00:00
3º precio más bajo: 0.131 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.132 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.307 €/kWh, el 10 de octubre de 2024 a las 20:00
Precio más bajo del mes: 0.030 €/kWh, el 5 de octubre de 2024 a las 14:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 15:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 20:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.134 €/kWh | 0.019 €/kWh | 0.115 €/kWh |
01:00:00 | 0.127 €/kWh | 0.029 €/kWh | 0.108 €/kWh |
02:00:00 | 0.114 €/kWh | 0.025 €/kWh | 0.105 €/kWh |
03:00:00 | 0.109 €/kWh | 0.015 €/kWh | 0.099 €/kWh |
04:00:00 | 0.109 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.097 €/kWh |
05:00:00 | 0.114 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.101 €/kWh |
06:00:00 | 0.129 €/kWh | 0.014 €/kWh | 0.111 €/kWh |
07:00:00 | 0.141 €/kWh | 0.029 €/kWh | 0.126 €/kWh |
08:00:00 | 0.191 €/kWh | 0.075 €/kWh | 0.162 €/kWh |
09:00:00 | 0.168 €/kWh | 0.051 €/kWh | 0.144 €/kWh |
10:00:00 | 0.198 €/kWh | 0.135 €/kWh | 0.156 €/kWh |
11:00:00 | 0.191 €/kWh | 0.147 €/kWh | 0.138 €/kWh |
12:00:00 | 0.178 €/kWh | 0.143 €/kWh | 0.126 €/kWh |
13:00:00 | 0.173 €/kWh | 0.138 €/kWh | 0.121 €/kWh |
14:00:00 | 0.123 €/kWh | 0.088 €/kWh | 0.083 €/kWh |
15:00:00 | 0.125 €/kWh | 0.089 €/kWh | 0.083 €/kWh |
16:00:00 | 0.131 €/kWh | 0.091 €/kWh | 0.088 €/kWh |
17:00:00 | 0.156 €/kWh | 0.091 €/kWh | 0.109 €/kWh |
18:00:00 | 0.218 €/kWh | 0.086 €/kWh | 0.174 €/kWh |
19:00:00 | 0.281 €/kWh | 0.124 €/kWh | 0.204 €/kWh |
20:00:00 | 0.304 €/kWh | 0.127 €/kWh | 0.219 €/kWh |
21:00:00 | 0.238 €/kWh | 0.058 €/kWh | 0.207 €/kWh |
22:00:00 | 0.164 €/kWh | 0.014 €/kWh | 0.152 €/kWh |
23:00:00 | 0.157 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.145 €/kWh |
Ver comentarios
https://google.com