El precio medio del día 28 de diciembre de 2024 es de 0.174 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.030 €/kWh con respecto al día anterior y de 0.001 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.202 €/kWh a las 20:00:00
2º precio más alto: 0.199 €/kWh a las 21:00:00
3º precio más alto: 0.198 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.141 €/kWh a las 12:00:00
2º precio más bajo: 0.142 €/kWh a las 13:00:00
3º precio más bajo: 0.147 €/kWh a las 11:00:00
Estadísticas de Diciembre de 2024
Media del mes: 0.174 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.299 €/kWh, el 10 de diciembre de 2024 a las 18:00
Precio más bajo del mes: 0.046 €/kWh, el 22 de diciembre de 2024 a las 14:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 14:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 20:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.185 €/kWh | 0.003 €/kWh | 0.158 €/kWh |
01:00:00 | 0.178 €/kWh | 0.002 €/kWh | 0.148 €/kWh |
02:00:00 | 0.182 €/kWh | 0.006 €/kWh | 0.144 €/kWh |
03:00:00 | 0.175 €/kWh | 0.012 €/kWh | 0.139 €/kWh |
04:00:00 | 0.171 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.137 €/kWh |
05:00:00 | 0.171 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.139 €/kWh |
06:00:00 | 0.178 €/kWh | 0.006 €/kWh | 0.150 €/kWh |
07:00:00 | 0.176 €/kWh | -0.007 €/kWh | 0.163 €/kWh |
08:00:00 | 0.181 €/kWh | -0.027 €/kWh | 0.191 €/kWh |
09:00:00 | 0.179 €/kWh | -0.028 €/kWh | 0.184 €/kWh |
10:00:00 | 0.164 €/kWh | -0.075 €/kWh | 0.187 €/kWh |
11:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.066 €/kWh | 0.170 €/kWh |
12:00:00 | 0.141 €/kWh | -0.069 €/kWh | 0.165 €/kWh |
13:00:00 | 0.142 €/kWh | -0.069 €/kWh | 0.165 €/kWh |
14:00:00 | 0.147 €/kWh | -0.017 €/kWh | 0.133 €/kWh |
15:00:00 | 0.152 €/kWh | -0.020 €/kWh | 0.142 €/kWh |
16:00:00 | 0.164 €/kWh | -0.028 €/kWh | 0.166 €/kWh |
17:00:00 | 0.180 €/kWh | -0.031 €/kWh | 0.191 €/kWh |
18:00:00 | 0.192 €/kWh | -0.079 €/kWh | 0.233 €/kWh |
19:00:00 | 0.198 €/kWh | -0.075 €/kWh | 0.234 €/kWh |
20:00:00 | 0.202 €/kWh | -0.074 €/kWh | 0.235 €/kWh |
21:00:00 | 0.199 €/kWh | -0.074 €/kWh | 0.229 €/kWh |
22:00:00 | 0.194 €/kWh | -0.017 €/kWh | 0.188 €/kWh |
23:00:00 | 0.189 €/kWh | -0.020 €/kWh | 0.179 €/kWh |
Ver comentarios
fsuxhl