El precio medio del día 9 de enero de 2025 es de 0.160 €/kWh, lo que supone una diferencia de -0.011 €/kWh con respecto al día anterior y de -0.001 €/kWh con respecto a la media del mes.
Los tres precios más altos del día son:
1º precio más alto: 0.273 €/kWh a las 20:00:00
2º precio más alto: 0.267 €/kWh a las 21:00:00
3º precio más alto: 0.265 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º precio más bajo: 0.134 €/kWh a las 14:00:00
2º precio más bajo: 0.142 €/kWh a las 15:00:00
3º precio más bajo: 0.163 €/kWh a las 09:00:00
Estadísticas de Enero de 2025
Media del mes: 0.160 €/kWh
Precio más alto del mes: 0.965 €/kWh, el 1 de enero de 2025 a las 09:00
Precio más bajo del mes: 0.035 €/kWh, el 9 de enero de 2025 a las 04:00
Hora con el precio medio más bajo del mes: 04:00
Hora con el precio medio más alto del mes: 09:00
Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia con el día anterior (€/kWh) | Media mensual de esa hora (€/kWh) |
---|---|---|---|
00:00:00 | 0.094 €/kWh | -0.013 €/kWh | 0.134 €/kWh |
01:00:00 | 0.081 €/kWh | -0.023 €/kWh | 0.124 €/kWh |
02:00:00 | 0.072 €/kWh | -0.027 €/kWh | 0.119 €/kWh |
03:00:00 | 0.051 €/kWh | -0.037 €/kWh | 0.111 €/kWh |
04:00:00 | 0.035 €/kWh | -0.061 €/kWh | 0.106 €/kWh |
05:00:00 | 0.056 €/kWh | -0.052 €/kWh | 0.112 €/kWh |
06:00:00 | 0.094 €/kWh | -0.040 €/kWh | 0.126 €/kWh |
07:00:00 | 0.127 €/kWh | -0.032 €/kWh | 0.142 €/kWh |
08:00:00 | 0.159 €/kWh | -0.035 €/kWh | 0.165 €/kWh |
09:00:00 | 0.163 €/kWh | -0.026 €/kWh | 0.259 €/kWh |
10:00:00 | 0.222 €/kWh | -0.010 €/kWh | 0.178 €/kWh |
11:00:00 | 0.214 €/kWh | -0.014 €/kWh | 0.163 €/kWh |
12:00:00 | 0.212 €/kWh | -0.006 €/kWh | 0.155 €/kWh |
13:00:00 | 0.201 €/kWh | -0.008 €/kWh | 0.149 €/kWh |
14:00:00 | 0.134 €/kWh | -0.008 €/kWh | 0.111 €/kWh |
15:00:00 | 0.142 €/kWh | -0.003 €/kWh | 0.116 €/kWh |
16:00:00 | 0.170 €/kWh | 0.009 €/kWh | 0.151 €/kWh |
17:00:00 | 0.192 €/kWh | 0.024 €/kWh | 0.239 €/kWh |
18:00:00 | 0.264 €/kWh | 0.020 €/kWh | 0.215 €/kWh |
19:00:00 | 0.265 €/kWh | 0.010 €/kWh | 0.217 €/kWh |
20:00:00 | 0.273 €/kWh | 0.025 €/kWh | 0.216 €/kWh |
21:00:00 | 0.267 €/kWh | 0.032 €/kWh | 0.215 €/kWh |
22:00:00 | 0.177 €/kWh | 0.007 €/kWh | 0.170 €/kWh |
23:00:00 | 0.165 €/kWh | 0.008 €/kWh | 0.158 €/kWh |
Ver comentarios
Quién se une al grupo pajero de WhatsApp?