Artículos sobre ahorro, depósitos, cuentas corrientes, fondos y deuda pública
El precio medio de la luz sube hoy ligeramente con respecto al de ayer y el coste de la electricidad para este domingo, 4 de febrero, se situará en los 63,1 euros el Mw/h.
¿Cuándo será más cara la luz?
El precio máximo de la electricidad hoy será durante el tramo que va de las 20 horas a las 21, con un precio de 129,81 euros/MWh, seguido de los tramos que van entre las 21 y las 22 (119,77 euros) y entre las 19 y las 20 (89 euros).
¿Cuándo es más barata la luz?
Para hoy, la franja horaria más barata de luz la tenemos entre las 15 a 16 horas, con 32 euros/MWh seguido del tramo que va de 14 a 15 horas (35 euros) y de 16 a 17 horas (43,35 euros).
Precio de la luz por horas, el domingo 4 de febrero
De 00:00 a 01:00: 66,62 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 64,78 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 64,91 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 63,92 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 61,75 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 61,75 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 60 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 59,8 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 63,92 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 53 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 44,7 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 40 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 34,28 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 35,65 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 35 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 32 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 43,35 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 54,93 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 77,5 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 89 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 129,81 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 119,77 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 82,94 euros/MWh
De 23:00 a 00:00: 75 euros/MWh
Evolución del precio de la electricidad.
Este ha sido el precio de la luz PVPC, de media, a lo largo de todo el año 2023:
- Enero: 89,47 euros/MWh
- Febrero: 143,31 euros
- Marzo: 104,25 euros
- Abril: 87,53 euros
- Mayo: 85,91 euros
- Junio: 102,9 euros
- Julio: 99,21 euros
- Agosto: 105,14 euros
- Septiembre: 113,14 euros
- Octubre: 105,11 euros
- Noviembre: 80,85 euros
- Diciembre: 85,72 euros