El Euríbor comenzó el año 2024 en el 3.513% y se sitúa actualmente en el 2.461%, lo que representa una diferencia de -1.052 puntos El valor más alto del año ha sido del 3.756% marcado el día 19 de marzo de 2024 y el valor más bajo del año ha sido del 2.348% marcado el día 04 de diciembre de 2024. En total hemos tenido 75 subidas y 122 bajadas. La mayor subida fue de 0.086 puntos el día 08 de octubre de 2024 y la mayor bajada fue de 0.100 puntos el día 06 de agosto de 2024. La media del año 2024 es 3.288% en comparación con la media del año 2023 que fue del 3.869%.
"}" data-sheets-userformat="{"2":513,"3":{"1":0},"12":0}">Veamos todos los valores del Euribor a 12 meses del año 2024.
Primero con la gráfica diaria de lo que llevamos de año.
A continuación un calendario con todos los valores y la diferencia.
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.513% -0.000 | 2 3.532% +0.019 | 3 3.545% +0.013 | 4 3.544% --0.001 | 5 3.584% +0.040 | 6 | 7 |
8 3.616% +0.032 | 9 3.601% --0.015 | 10 3.635% +0.034 | 11 3.654% +0.019 | 12 3.636% --0.018 | 13 | 14 |
15 3.570% --0.066 | 16 3.596% +0.026 | 17 3.596% -0.000 | 18 3.660% +0.064 | 19 3.655% --0.005 | 20 | 21 |
22 3.672% +0.017 | 23 3.665% --0.007 | 24 3.676% +0.011 | 25 3.662% --0.014 | 26 3.597% --0.065 | 27 | 28 |
29 3.582% --0.015 | 30 3.553% --0.029 | 31 3.572% +0.019 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.505% --0.067 | 2 3.537% +0.032 | 3 | 4 | |||
5 3.633% +0.096 | 6 3.667% +0.034 | 7 3.656% --0.011 | 8 3.640% --0.016 | 9 3.658% +0.018 | 10 | 11 |
12 3.678% +0.020 | 13 3.655% --0.023 | 14 3.692% +0.037 | 15 3.662% --0.030 | 16 3.648% --0.014 | 17 | 18 |
19 3.670% +0.022 | 20 3.686% +0.016 | 21 3.695% +0.009 | 22 3.697% +0.002 | 23 3.738% +0.041 | 24 | 25 |
26 3.732% --0.006 | 27 3.735% +0.003 | 28 3.748% +0.013 | 29 3.749% +0.001 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.744% --0.005 | 2 | 3 | ||||
4 3.732% --0.012 | 5 3.751% +0.019 | 6 3.748% --0.003 | 7 3.746% --0.002 | 8 3.745% --0.001 | 9 | 10 |
11 3.703% --0.042 | 12 3.712% +0.009 | 13 3.702% --0.010 | 14 3.701% --0.001 | 15 3.709% +0.008 | 16 | 17 |
18 3.750% +0.041 | 19 3.756% +0.006 | 20 3.755% --0.001 | 21 3.735% --0.020 | 22 3.682% --0.053 | 23 | 24 |
25 3.658% --0.024 | 26 3.675% +0.017 | 27 3.684% +0.009 | 28 3.669% --0.015 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3.664% --0.005 | 3 3.648% --0.016 | 4 3.663% +0.015 | 5 3.656% --0.007 | 6 | 7 |
8 3.673% +0.017 | 9 3.695% +0.022 | 10 3.689% --0.006 | 11 3.729% +0.040 | 12 3.748% +0.019 | 13 | 14 |
15 3.693% --0.055 | 16 3.702% +0.009 | 17 3.720% +0.018 | 18 3.731% +0.011 | 19 3.732% +0.001 | 20 | 21 |
22 3.734% +0.002 | 23 3.718% --0.016 | 24 3.701% --0.017 | 25 3.728% +0.027 | 26 3.724% --0.004 | 27 | 28 |
29 3.726% +0.002 | 30 3.696% --0.030 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3.728% +0.032 | 3 3.693% --0.035 | 4 | 5 | ||
6 3.658% --0.035 | 7 3.647% --0.011 | 8 3.642% --0.005 | 9 3.628% --0.014 | 10 3.629% +0.001 | 11 | 12 |
13 3.654% +0.025 | 14 3.638% --0.016 | 15 3.679% +0.041 | 16 3.650% --0.029 | 17 3.645% --0.005 | 18 | 19 |
20 3.673% +0.028 | 21 3.680% +0.007 | 22 3.670% --0.010 | 23 3.702% +0.032 | 24 3.729% +0.027 | 25 | 26 |
27 3.740% +0.011 | 28 3.722% --0.018 | 29 3.716% --0.006 | 30 3.729% +0.013 | 31 3.711% --0.018 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 3.722% +0.011 | 4 3.715% --0.007 | 5 3.690% --0.025 | 6 3.684% --0.006 | 7 3.701% +0.017 | 8 | 9 |
10 3.725% +0.024 | 11 3.728% +0.003 | 12 3.719% --0.009 | 13 3.678% --0.041 | 14 3.672% --0.006 | 15 | 16 |
17 3.628% --0.044 | 18 3.600% --0.028 | 19 3.613% +0.013 | 20 3.608% --0.005 | 21 3.622% +0.014 | 22 | 23 |
24 3.580% --0.042 | 25 3.578% --0.002 | 26 3.576% --0.002 | 27 3.575% --0.001 | 28 3.578% +0.003 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.567% --0.011 | 2 3.589% +0.022 | 3 3.596% +0.007 | 4 3.592% --0.004 | 5 3.588% --0.004 | 6 | 7 |
8 3.599% +0.011 | 9 3.593% --0.006 | 10 3.602% +0.009 | 11 3.595% --0.007 | 12 3.564% --0.031 | 13 | 14 |
15 3.522% --0.042 | 16 3.506% --0.016 | 17 3.503% --0.003 | 18 3.503% -0.000 | 19 3.502% --0.001 | 20 | 21 |
22 3.511% +0.009 | 23 3.508% --0.003 | 24 3.528% +0.020 | 25 3.481% --0.047 | 26 3.426% --0.055 | 27 | 28 |
29 3.425% --0.001 | 30 3.406% --0.019 | 31 3.390% --0.016 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.349% --0.041 | 2 3.320% --0.029 | 3 | 4 | |||
5 3.238% --0.082 | 6 3.138% --0.100 | 7 3.192% +0.054 | 8 3.202% +0.010 | 9 3.176% --0.026 | 10 | 11 |
12 3.191% +0.015 | 13 3.180% --0.011 | 14 3.148% --0.032 | 15 3.117% --0.031 | 16 3.139% +0.022 | 17 | 18 |
19 3.183% +0.044 | 20 3.159% --0.024 | 21 3.162% +0.003 | 22 3.133% --0.029 | 23 3.102% --0.031 | 24 | 25 |
26 3.116% +0.014 | 27 3.095% --0.021 | 28 3.119% +0.024 | 29 3.108% --0.011 | 30 3.088% --0.020 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 3.072% --0.016 | 3 3.113% +0.041 | 4 3.094% --0.019 | 5 3.053% --0.041 | 6 3.025% --0.028 | 7 | 8 |
9 2.986% --0.039 | 10 2.970% --0.016 | 11 2.960% --0.010 | 12 2.929% --0.031 | 13 2.948% +0.019 | 14 | 15 |
16 2.975% +0.027 | 17 2.948% --0.027 | 18 2.921% --0.027 | 19 2.936% +0.015 | 20 2.918% --0.018 | 21 | 22 |
23 2.902% --0.016 | 24 2.858% --0.044 | 25 2.776% --0.082 | 26 2.755% --0.021 | 27 2.771% +0.016 | 28 | 29 |
30 2.747% --0.024 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.749% +0.002 | 2 2.745% --0.004 | 3 2.712% --0.033 | 4 2.688% --0.024 | 5 | 6 | |
7 2.712% +0.024 | 8 2.798% +0.086 | 9 2.792% --0.006 | 10 2.791% --0.001 | 11 2.822% +0.031 | 12 | 13 |
14 2.799% --0.023 | 15 2.766% --0.033 | 16 2.743% --0.023 | 17 2.717% --0.026 | 18 2.709% --0.008 | 19 | 20 |
21 2.630% --0.079 | 22 2.622% --0.008 | 23 2.674% +0.052 | 24 2.614% --0.060 | 25 2.565% --0.049 | 26 | 27 |
28 2.580% +0.015 | 29 2.577% --0.003 | 30 2.548% --0.029 | 31 2.547% --0.001 |