A continuación mostramos todos los valores históricos de la media mensual del Euribor a 12 meses (la más utilizada en las hipotecas de España) desde su creación en el año 1999. Son los valores oficiales publicados por el BOE.
Además indicamos el cambio mensual, semestral y anual, estos dos últimos datos son importantes para aquellos que tengan una hipoteca variable y revisen cada seis o doce meses.
El último valor diario que ha cotizado es el 2.463%
Valores del Euríbor del año 2024
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Noviembre | 2.508% | -0.184 | -1.172 | -1.514 |
Octubre | 2.691% | -0.245 | -1.012 | -1.469 |
Septiembre | 2.936% | -0.230 | -0.782 | -1.213 |
Agosto | 3.166% | -0.360 | -0.504 | -0.907 |
Julio | 3.526% | -0.124 | -0.079 | -0.623 |
Junio | 3.650% | -0.031 | -0.030 | -0.358 |
Mayo | 3.680% | -0.023 | -0.342 | -0.182 |
Abril | 3.703% | -0.015 | -0.457 | -0.053 |
Marzo | 3.718% | 0.047 | -0.431 | 0.071 |
Febrero | 3.671% | 0.065 | -0.402 | 0.137 |
Enero | 3.605% | -0.074 | -0.544 | 0.268 |
Valores del Euríbor del año 2023
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 3.679% | -0.343 | -0.328 | 0.661 |
Noviembre | 4.022% | -0.138 | 0.160 | 1.194 |
Octubre | 4.160% | 0.011 | 0.403 | 1.531 |
Septiembre | 4.149% | 0.076 | 0.503 | 1.916 |
Agosto | 4.073% | -0.076 | 0.539 | 2.823 |
Julio | 4.149% | 0.142 | 0.812 | 3.158 |
Junio | 4.007% | 0.145 | 0.989 | 3.155 |
Mayo | 3.862% | 0.106 | 1.034 | 3.576 |
Abril | 3.757% | 0.110 | 1.127 | 3.744 |
Marzo | 3.647% | 0.113 | 1.414 | 3.884 |
Febrero | 3.534% | 0.197 | 2.284 | 3.869 |
Enero | 3.337% | 0.319 | 2.346 | 3.814 |
Valores del Euríbor del año 2022
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 3.018% | 0.190 | 2.166 | 3.520 |
Noviembre | 2.828% | 0.199 | 2.542 | 3.315 |
Octubre | 2.629% | 0.396 | 2.616 | 3.106 |
Septiembre | 2.233% | 0.984 | 2.470 | 2.725 |
Agosto | 1.249% | 0.258 | 1.585 | 1.748 |
Julio | 0.992% | 0.139 | 1.468 | 1.482 |
Junio | 0.852% | 0.566 | 1.354 | 1.336 |
Mayo | 0.287% | 0.274 | 0.774 | 0.767 |
Abril | 0.013% | 0.250 | 0.490 | 0.497 |
Marzo | -0.237% | 0.098 | 0.255 | 0.249 |
Febrero | -0.335% | 0.141 | 0.163 | 0.166 |
Enero | -0.477% | 0.025 | 0.014 | 0.028 |
Valores del Euríbor del año 2021
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | -0.502% | -0.015 | -0.018 | -0.005 |
Noviembre | -0.487% | -0.010 | -0.006 | -0.006 |
Octubre | -0.477% | 0.016 | 0.007 | -0.011 |
Septiembre | -0.492% | 0.006 | -0.006 | -0.078 |
Agosto | -0.498% | -0.007 | 0.003 | -0.139 |
Julio | -0.491% | -0.007 | 0.014 | -0.212 |
Junio | -0.484% | -0.003 | 0.013 | -0.336 |
Mayo | -0.481% | 0.003 | 0.000 | -0.399 |
Abril | -0.484% | 0.003 | -0.018 | -0.375 |
Marzo | -0.487% | 0.014 | -0.072 | -0.221 |
Febrero | -0.501% | 0.004 | -0.142 | -0.213 |
Enero | -0.504% | -0.008 | -0.226 | -0.251 |
Valores del Euríbor del año 2020
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | -0.497% | -0.016 | -0.349 | -0.235 |
Noviembre | -0.481% | -0.015 | -0.399 | -0.209 |
Octubre | -0.466% | -0.051 | -0.358 | -0.162 |
Septiembre | -0.415% | -0.056 | -0.149 | -0.075 |
Agosto | -0.359% | -0.080 | -0.071 | -0.003 |
Julio | -0.279% | -0.131 | -0.025 | 0.004 |
Junio | -0.147% | -0.066 | 0.114 | 0.043 |
Mayo | -0.081% | 0.027 | 0.191 | 0.053 |
Abril | -0.108% | 0.157 | 0.196 | 0.004 |
Marzo | -0.266% | 0.022 | 0.074 | -0.157 |
Febrero | -0.288% | -0.035 | 0.068 | -0.180 |
Enero | -0.253% | 0.008 | 0.030 | -0.138 |
Valores del Euríbor del año 2019
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | -0.261% | 0.011 | -0.071 | -0.133 |
Noviembre | -0.272% | 0.032 | -0.138 | -0.125 |
Octubre | -0.304% | 0.035 | -0.192 | -0.150 |
Septiembre | -0.339% | 0.017 | -0.230 | -0.173 |
Agosto | -0.356% | -0.073 | -0.248 | -0.187 |
Julio | -0.283% | -0.093 | -0.167 | -0.104 |
Junio | -0.190% | -0.056 | -0.062 | -0.009 |
Mayo | -0.134% | -0.022 | 0.014 | 0.054 |
Abril | -0.112% | -0.003 | 0.042 | 0.077 |
Marzo | -0.109% | 0.000 | 0.057 | 0.082 |
Febrero | -0.108% | 0.008 | 0.061 | 0.083 |
Enero | -0.116% | 0.013 | 0.064 | 0.073 |
Valores del Euríbor del año 2018
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | -0.129% | 0.019 | 0.053 | 0.061 |
Noviembre | -0.147% | 0.006 | 0.041 | 0.042 |
Octubre | -0.154% | 0.012 | 0.036 | 0.026 |
Septiembre | -0.166% | 0.003 | 0.025 | 0.002 |
Agosto | -0.169% | 0.010 | 0.022 | -0.013 |
Julio | -0.180% | 0.002 | 0.009 | -0.025 |
Junio | -0.181% | 0.007 | 0.008 | -0.032 |
Mayo | -0.188% | 0.002 | 0.001 | -0.061 |
Abril | -0.190% | 0.001 | -0.010 | -0.071 |
Marzo | -0.191% | 0.000 | -0.023 | -0.081 |
Febrero | -0.191% | -0.003 | -0.035 | -0.085 |
Enero | -0.189% | 0.001 | -0.035 | -0.094 |
Valores del Euríbor del año 2017
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | -0.190% | -0.001 | -0.041 | -0.109 |
Noviembre | -0.189% | -0.009 | -0.062 | -0.115 |
Octubre | -0.180% | -0.011 | -0.061 | -0.111 |
Septiembre | -0.168% | -0.012 | -0.059 | -0.111 |
Agosto | -0.156% | -0.002 | -0.050 | -0.108 |
Julio | -0.154% | -0.005 | -0.060 | -0.098 |
Junio | -0.149% | -0.022 | -0.069 | -0.121 |
Mayo | -0.127% | -0.008 | -0.053 | -0.115 |
Abril | -0.119% | -0.009 | -0.050 | -0.109 |
Marzo | -0.110% | -0.004 | -0.053 | -0.097 |
Febrero | -0.106% | -0.011 | -0.058 | -0.098 |
Enero | -0.095% | -0.014 | -0.038 | -0.138 |
Valores del Euríbor del año 2016
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | -0.080% | -0.007 | -0.052 | -0.139 |
Noviembre | -0.074% | -0.005 | -0.061 | -0.153 |
Octubre | -0.069% | -0.012 | -0.059 | -0.197 |
Septiembre | -0.057% | -0.009 | -0.045 | -0.211 |
Agosto | -0.048% | 0.008 | -0.040 | -0.210 |
Julio | -0.056% | -0.028 | -0.099 | -0.223 |
Junio | -0.028% | -0.015 | -0.087 | -0.191 |
Mayo | -0.013% | -0.003 | -0.091 | -0.178 |
Abril | -0.010% | 0.003 | -0.138 | -0.192 |
Marzo | -0.012% | -0.005 | -0.166 | -0.225 |
Febrero | -0.008% | -0.051 | -0.169 | -0.263 |
Enero | 0.043% | -0.016 | -0.124 | -0.255 |
Valores del Euríbor del año 2015
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 0.059% | -0.020 | -0.104 | -0.270 |
Noviembre | 0.079% | -0.049 | -0.087 | -0.256 |
Octubre | 0.128% | -0.026 | -0.054 | -0.210 |
Septiembre | 0.154% | -0.008 | -0.059 | -0.209 |
Agosto | 0.161% | -0.006 | -0.094 | -0.308 |
Julio | 0.167% | 0.004 | -0.131 | -0.320 |
Junio | 0.163% | -0.003 | -0.165 | -0.350 |
Mayo | 0.166% | -0.016 | -0.169 | -0.427 |
Abril | 0.182% | -0.031 | -0.156 | -0.422 |
Marzo | 0.212% | -0.043 | -0.150 | -0.365 |
Febrero | 0.255% | -0.043 | -0.214 | -0.294 |
Enero | 0.298% | -0.030 | -0.189 | -0.264 |
Valores del Euríbor del año 2014
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 0.329% | -0.006 | -0.184 | -0.216 |
Noviembre | 0.335% | -0.003 | -0.258 | -0.172 |
Octubre | 0.338% | -0.025 | -0.266 | -0.203 |
Septiembre | 0.362% | -0.107 | -0.215 | -0.181 |
Agosto | 0.469% | -0.018 | -0.080 | -0.073 |
Julio | 0.488% | -0.025 | -0.074 | -0.038 |
Junio | 0.513% | -0.080 | -0.031 | 0.006 |
Mayo | 0.592% | -0.012 | 0.086 | 0.109 |
Abril | 0.604% | 0.027 | 0.063 | 0.076 |
Marzo | 0.577% | 0.028 | 0.034 | 0.032 |
Febrero | 0.549% | -0.013 | 0.007 | -0.045 |
Enero | 0.562% | 0.018 | 0.036 | -0.012 |
Valores del Euríbor del año 2013
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 0.544% | 0.038 | 0.037 | -0.004 |
Noviembre | 0.506% | -0.035 | 0.023 | -0.082 |
Octubre | 0.541% | -0.002 | 0.013 | -0.109 |
Septiembre | 0.543% | 0.001 | -0.002 | -0.196 |
Agosto | 0.542% | 0.017 | -0.052 | -0.334 |
Julio | 0.525% | 0.018 | -0.048 | -0.535 |
Junio | 0.507% | 0.023 | -0.041 | -0.712 |
Mayo | 0.484% | -0.045 | -0.104 | -0.782 |
Abril | 0.528% | -0.017 | -0.122 | -0.839 |
Marzo | 0.545% | -0.049 | -0.195 | -0.954 |
Febrero | 0.594% | 0.020 | -0.282 | -1.084 |
Enero | 0.574% | 0.025 | -0.487 | -1.263 |
Valores del Euríbor del año 2012
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 0.549% | -0.039 | -0.671 | -1.454 |
Noviembre | 0.588% | -0.062 | -0.678 | -1.456 |
Octubre | 0.650% | -0.090 | -0.718 | -1.460 |
Septiembre | 0.740% | -0.137 | -0.759 | -1.327 |
Agosto | 0.877% | -0.184 | -0.802 | -1.220 |
Julio | 1.061% | -0.158 | -0.776 | -1.122 |
Junio | 1.219% | -0.047 | -0.784 | -0.925 |
Mayo | 1.266% | -0.102 | -0.778 | -0.881 |
Abril | 1.368% | -0.131 | -0.742 | -0.722 |
Marzo | 1.499% | -0.180 | -0.568 | -0.426 |
Febrero | 1.678% | -0.158 | -0.419 | -0.036 |
Enero | 1.837% | -0.166 | -0.346 | 0.287 |
Valores del Euríbor del año 2011
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 2.003% | -0.041 | -0.141 | 0.477 |
Noviembre | 2.044% | -0.066 | -0.103 | 0.503 |
Octubre | 2.110% | 0.043 | 0.021 | 0.615 |
Septiembre | 2.067% | -0.030 | 0.143 | 0.646 |
Agosto | 2.097% | -0.086 | 0.383 | 0.676 |
Julio | 2.183% | 0.039 | 0.633 | 0.809 |
Junio | 2.144% | -0.003 | 0.618 | 0.863 |
Mayo | 2.147% | 0.058 | 0.607 | 0.898 |
Abril | 2.089% | 0.165 | 0.594 | 0.865 |
Marzo | 1.924% | 0.210 | 0.504 | 0.709 |
Febrero | 1.714% | 0.164 | 0.293 | 0.489 |
Enero | 1.550% | 0.024 | 0.177 | 0.318 |
Valores del Euríbor del año 2010
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 1.526% | -0.014 | 0.245 | 0.284 |
Noviembre | 1.541% | 0.045 | 0.291 | 0.310 |
Octubre | 1.495% | 0.075 | 0.271 | 0.253 |
Septiembre | 1.420% | -0.001 | 0.205 | 0.159 |
Agosto | 1.421% | 0.048 | 0.196 | 0.087 |
Julio | 1.373% | 0.092 | 0.141 | -0.039 |
Junio | 1.281% | 0.032 | 0.039 | -0.329 |
Mayo | 1.249% | 0.025 | 0.019 | -0.395 |
Abril | 1.224% | 0.009 | -0.019 | -0.547 |
Marzo | 1.215% | -0.010 | -0.046 | -0.694 |
Febrero | 1.225% | -0.007 | -0.109 | -0.910 |
Enero | 1.232% | -0.010 | -0.180 | -1.389 |
Valores del Euríbor del año 2009
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 1.242% | 0.012 | -0.368 | -2.210 |
Noviembre | 1.231% | -0.012 | -0.414 | -3.120 |
Octubre | 1.243% | -0.018 | -0.528 | -4.005 |
Septiembre | 1.261% | -0.073 | -0.648 | -4.123 |
Agosto | 1.334% | -0.078 | -0.801 | -3.989 |
Julio | 1.412% | -0.198 | -1.210 | -3.981 |
Junio | 1.610% | -0.034 | -1.842 | -3.750 |
Mayo | 1.644% | -0.127 | -2.706 | -3.349 |
Abril | 1.771% | -0.138 | -3.477 | -3.049 |
Marzo | 1.909% | -0.226 | -3.475 | -2.681 |
Febrero | 2.135% | -0.486 | -3.188 | -2.213 |
Enero | 2.622% | -0.830 | -2.772 | -1.876 |
Valores del Euríbor del año 2008
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 3.452% | -0.898 | -1.909 | -1.341 |
Noviembre | 4.350% | -0.897 | -0.643 | -0.257 |
Octubre | 5.248% | -0.136 | 0.428 | 0.601 |
Septiembre | 5.384% | 0.061 | 0.794 | 0.659 |
Agosto | 5.323% | -0.070 | 0.974 | 0.657 |
Julio | 5.393% | 0.032 | 0.895 | 0.829 |
Junio | 5.361% | 0.367 | 0.568 | 0.855 |
Mayo | 4.994% | 0.174 | 0.387 | 0.624 |
Abril | 4.820% | 0.230 | 0.173 | 0.567 |
Marzo | 4.590% | 0.241 | -0.134 | 0.485 |
Febrero | 4.349% | -0.149 | -0.317 | 0.255 |
Enero | 4.498% | -0.295 | -0.066 | 0.434 |
Valores del Euríbor del año 2007
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 4.793% | 0.186 | 0.287 | 0.865 |
Noviembre | 4.607% | -0.039 | 0.237 | 0.744 |
Octubre | 4.647% | -0.078 | 0.394 | 0.847 |
Septiembre | 4.725% | 0.058 | 0.619 | 1.009 |
Agosto | 4.666% | 0.103 | 0.573 | 1.051 |
Julio | 4.564% | 0.058 | 0.499 | 1.025 |
Junio | 4.505% | 0.136 | 0.578 | 1.105 |
Mayo | 4.370% | 0.117 | 0.506 | 1.062 |
Abril | 4.253% | 0.147 | 0.454 | 1.031 |
Marzo | 4.106% | 0.012 | 0.390 | 1.000 |
Febrero | 4.094% | 0.029 | 0.478 | 1.179 |
Enero | 4.064% | 0.137 | 0.526 | 1.231 |
Valores del Euríbor del año 2006
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 3.928% | 0.064 | 0.527 | 1.142 |
Noviembre | 3.864% | 0.065 | 0.556 | 1.179 |
Octubre | 3.799% | 0.084 | 0.578 | 1.386 |
Septiembre | 3.715% | 0.100 | 0.610 | 1.496 |
Agosto | 3.615% | 0.077 | 0.701 | 1.392 |
Julio | 3.539% | 0.138 | 0.705 | 1.371 |
Junio | 3.401% | 0.093 | 0.615 | 1.298 |
Mayo | 3.308% | 0.086 | 0.623 | 1.115 |
Abril | 3.221% | 0.116 | 0.808 | 0.956 |
Marzo | 3.105% | 0.191 | 0.886 | 0.771 |
Febrero | 2.914% | 0.081 | 0.691 | 0.604 |
Enero | 2.833% | 0.047 | 0.665 | 0.521 |
Valores del Euríbor del año 2005
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 2.786% | 0.102 | 0.683 | 0.485 |
Noviembre | 2.684% | 0.271 | 0.491 | 0.356 |
Octubre | 2.414% | 0.194 | 0.148 | 0.097 |
Septiembre | 2.220% | -0.003 | -0.115 | -0.158 |
Agosto | 2.223% | 0.055 | -0.087 | -0.079 |
Julio | 2.168% | 0.065 | -0.144 | -0.193 |
Junio | 2.103% | -0.090 | -0.198 | -0.303 |
Mayo | 2.193% | -0.072 | -0.135 | -0.104 |
Abril | 2.265% | -0.070 | -0.051 | 0.102 |
Marzo | 2.335% | 0.025 | -0.042 | 0.280 |
Febrero | 2.310% | -0.002 | 0.008 | 0.147 |
Enero | 2.312% | 0.011 | -0.049 | 0.096 |
Valores del Euríbor del año 2004
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 2.301% | -0.027 | -0.104 | -0.080 |
Noviembre | 2.328% | 0.012 | 0.031 | -0.082 |
Octubre | 2.316% | -0.061 | 0.153 | 0.014 |
Septiembre | 2.377% | 0.075 | 0.322 | 0.119 |
Agosto | 2.302% | -0.059 | 0.139 | 0.023 |
Julio | 2.361% | -0.044 | 0.145 | 0.285 |
Junio | 2.405% | 0.108 | 0.025 | 0.392 |
Mayo | 2.297% | 0.135 | -0.113 | 0.045 |
Abril | 2.163% | 0.108 | -0.140 | -0.284 |
Marzo | 2.055% | -0.108 | -0.203 | -0.356 |
Febrero | 2.163% | -0.053 | -0.116 | -0.341 |
Enero | 2.216% | -0.164 | 0.140 | -0.488 |
Valores del Euríbor del año 2003
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 2.381% | -0.030 | 0.367 | -0.491 |
Noviembre | 2.410% | 0.108 | 0.158 | -0.607 |
Octubre | 2.303% | 0.045 | -0.144 | -0.823 |
Septiembre | 2.258% | -0.021 | -0.154 | -0.979 |
Agosto | 2.279% | 0.203 | -0.225 | -1.162 |
Julio | 2.076% | 0.062 | -0.628 | -1.569 |
Junio | 2.014% | -0.238 | -0.858 | -1.855 |
Mayo | 2.252% | -0.195 | -0.765 | -1.711 |
Abril | 2.447% | 0.036 | -0.679 | -1.413 |
Marzo | 2.411% | -0.092 | -0.825 | -1.404 |
Febrero | 2.504% | -0.201 | -0.937 | -1.090 |
Enero | 2.705% | -0.167 | -0.940 | -0.779 |
Valores del Euríbor del año 2002
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 2.872% | -0.146 | -0.997 | -0.427 |
Noviembre | 3.017% | -0.109 | -0.945 | -0.180 |
Octubre | 3.126% | -0.111 | -0.734 | -0.243 |
Septiembre | 3.236% | -0.204 | -0.579 | -0.534 |
Agosto | 3.440% | -0.204 | -0.153 | -0.667 |
Julio | 3.645% | -0.224 | 0.162 | -0.666 |
Junio | 3.869% | -0.094 | 0.571 | -0.444 |
Mayo | 3.963% | 0.102 | 0.765 | -0.558 |
Abril | 3.860% | 0.045 | 0.491 | -0.621 |
Marzo | 3.816% | 0.222 | 0.046 | -0.656 |
Febrero | 3.594% | 0.110 | -0.514 | -0.998 |
Enero | 3.483% | 0.185 | -0.828 | -1.090 |
Valores del Euríbor del año 2001
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 3.298% | 0.100 | -1.014 | -1.572 |
Noviembre | 3.198% | -0.172 | -1.323 | -1.995 |
Octubre | 3.369% | -0.401 | -1.112 | -1.849 |
Septiembre | 3.770% | -0.338 | -0.701 | -1.449 |
Agosto | 4.108% | -0.203 | -0.484 | -1.141 |
Julio | 4.311% | -0.002 | -0.263 | -0.794 |
Junio | 4.312% | -0.208 | -0.557 | -0.652 |
Mayo | 4.520% | 0.039 | -0.673 | -0.328 |
Abril | 4.481% | 0.010 | -0.737 | 0.117 |
Marzo | 4.471% | -0.120 | -0.748 | 0.204 |
Febrero | 4.591% | 0.018 | -0.657 | 0.480 |
Enero | 4.574% | -0.296 | -0.531 | 0.624 |
Valores del Euríbor del año 2000
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 4.870% | -0.323 | -0.095 | - |
Noviembre | 5.193% | -0.025 | 0.345 | - |
Octubre | 5.218% | -0.001 | 0.854 | - |
Septiembre | 5.219% | -0.029 | 0.952 | - |
Agosto | 5.248% | 0.143 | 1.137 | - |
Julio | 5.105% | 0.140 | 1.156 | - |
Junio | 4.965% | 0.116 | - | - |
Mayo | 4.849% | 0.484 | - | - |
Abril | 4.365% | 0.097 | - | - |
Marzo | 4.267% | 0.156 | - | - |
Febrero | 4.111% | 0.162 | - | - |
Enero | 3.949% | - | - | - |
Valores del Euríbor del año -0001
Mes | Media Mensual | Diferencia Mensual | Diferencia Semestral | Diferencia Anual |
---|---|---|---|---|
Noviembre | 2.630% | - | - | - |