El Euríbor a 12 meses, el índice de referencia utilizado en la mayoría de las hipotecas variables en España, ha cerrado el mes de septiembre con una media del 2,936%, lo que supone su nivel más bajo en casi dos años. Este descenso, de 23 puntos básicos en comparación con agosto y más de 121 puntos respecto al mismo mes del año anterior, indica una tendencia clara a la baja, algo que podría suponer un respiro para muchas familias con préstamos hipotecarios.
Durante el mes de septiembre, el Euríbor a 12 meses ha mostrado una media diaria que ha oscilado en torno al 2,936%, con los últimos días del mes rondando el 2,76%, lo que sugiere que el índice continúa con esta dinámica descendente. Esta evolución es especialmente importante para aquellos que deben revisar su hipoteca este mes, ya que verán reflejada esta bajada en su cuota mensual. Por ejemplo, una persona con una hipoteca de 150.000 euros a 30 años y un diferencial del 0,99% sobre el Euríbor, experimentará un ahorro de aproximadamente 108,28 euros mensuales, lo que equivale a 1.299,36 euros al año.
Algunas estadísticas sobre el Euríbor de septiembre:
La media del Euribor de septiembre de 2024 es 2.936% lo que supone una variación de -1.213 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. El valor más alto marcado este mes ha sido 3.113% registrado el día 3 de septiembre de 2024 y el más bajo ha sido 2.747% registrado el día 30 de septiembre de 2024. La variación en lo que llevamos de mes ha sido de 2.463 puntos.Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 3.072% --0.016 | 3 3.113% +0.041 | 4 3.094% --0.019 | 5 3.053% --0.041 | 6 3.025% --0.028 | 7 | 8 |
9 2.986% --0.039 | 10 2.970% --0.016 | 11 2.960% --0.010 | 12 2.929% --0.031 | 13 2.948% +0.019 | 14 | 15 |
16 2.975% +0.027 | 17 2.948% --0.027 | 18 2.921% --0.027 | 19 2.936% +0.015 | 20 2.918% --0.018 | 21 | 22 |
23 2.902% --0.016 | 24 2.858% --0.044 | 25 2.776% --0.082 | 26 2.755% --0.021 | 27 2.771% +0.016 | 28 | 29 |
30 2.747% --0.024 |
Aunque el Euribor más utilizado en las hipotecas en España es el Euribor a 12 meses, existe también en otros plazos muy utilizados en las hipotecas de otros países de Europa. La media del Euribor de a un mes es 3.603%, a tres meses es 3.434% y a seis meses es 3.259%