droblo
Administrator
según datos de Bloomberg de hace pocos minutos y donde se ve que España no está ni de lejos en el "top ten" que algunos medios mencionan. En concreto está en el puesto 31 por prima de CDS a 5 años.
Emisor 5añ Hora 31 dic
Venezuela 1041,78 01/27 1106,95 1041,78
Argentina 1017,71 01/27 915,91 1017,71
Ukraine 910,55 01/27 1232,07 910,55
Iceland 631,27 01/27 411,9 631,27
Dubai 473,39 01/27 446,96 473,39
Greece 376,16 01/27 283,36 376,16
Lithuania 271,68 01/27 307,12 271,68
Egypt 254,39 01/27 249,52 254,39
Romania 247,12 01/27 279,4 247,12
Vietnam 246,78 01/27 231,08 246,78
Lebanon 245,67 01/27 274,79 245,67
Bulgaria 240,94 01/27 229,64 240,94
Croatia 238,75 01/27 227,95 238,75
Hungary 238,61 01/27 237,86 238,61
Kazakhstan 193,54 01/27 222,07 193,54
Indonesia 192,34 01/27 188 192,34
Philippines 187,01 01/27 167,62 187,01
Turkey 183,81 01/27 182,81 183,81
Bahrain 181,44 01/27 207,03 181,44
Russia 179,23 01/27 184,55 179,23
Colombia 161,37 01/27 142,82 161,37
South Africa 150,12 01/27 143,25 150,12
Panama 149,71 01/27 133,44 149,71
Portugal 149,32 01/27 91,66 149,32
Mexico 145,78 01/27 133,34 145,78
Ireland 145,56 01/27 157,98 145,56
Abu Dhabi 139,31 01/27 149,79 139,31
Brazil 138,78 01/27 122,56 138,78
Peru 138,2 01/27 123,56 138,2
Poland 133,16 01/27 132,22 133,16
Spain 129,03 01/27 113,5 129,03
Israel 122,1 01/27 124,54 122,1
Italy 115,71 01/27 109,22 115,71
Thailand 113,68 01/27 96,33 113,68
South Korea 106,13 01/27 85,46 106,13
Malaysia 102,66 01/27 89,64 102,66
Qatar 97,33 01/27 99,99 97,33
Czech Republic 96,38 01/27 93,25 96,38
Austria 87,71 01/27 84,03 87,71
Japan 84,14 01/27 68,1 84,14
Slovakia 83,84 01/27 79,26 83,84
China 83,63 01/27 73,36 83,63
Saudi Arabia 82,71 01/27 90,11 82,71
United Kingdom 80,1 01/27 82,51 80,1
Chile 73,3 01/27 69,32 73,3
Belgium 62,61 01/27 53,86 62,61
New Zealand 58,01 01/27 54,3 58,01
Switzerland 56,2 01/27 54,3 56,2
France 50,49 01/27 32,05 50,49
Sweden 50,11 01/27 56 50,11
Australia 48,12 01/27 40,2 48,12
USA 42,33 01/27 37,6 42,33
Germany 36,19 01/27 26,33 36,19
Netherlands 35,26 01/27 31,48 35,26
Denmark 32,74 01/27 31,48 32,74
Finland 31,25 01/27 28,15 31,25
Norway 18,34 01/27 18,02 18,34
No queda muy bien el formato, se ve mejor aquí:
http://www.droblo.es/todos-los-cds-de-todos-los-paises/
Emisor 5añ Hora 31 dic
Venezuela 1041,78 01/27 1106,95 1041,78
Argentina 1017,71 01/27 915,91 1017,71
Ukraine 910,55 01/27 1232,07 910,55
Iceland 631,27 01/27 411,9 631,27
Dubai 473,39 01/27 446,96 473,39
Greece 376,16 01/27 283,36 376,16
Lithuania 271,68 01/27 307,12 271,68
Egypt 254,39 01/27 249,52 254,39
Romania 247,12 01/27 279,4 247,12
Vietnam 246,78 01/27 231,08 246,78
Lebanon 245,67 01/27 274,79 245,67
Bulgaria 240,94 01/27 229,64 240,94
Croatia 238,75 01/27 227,95 238,75
Hungary 238,61 01/27 237,86 238,61
Kazakhstan 193,54 01/27 222,07 193,54
Indonesia 192,34 01/27 188 192,34
Philippines 187,01 01/27 167,62 187,01
Turkey 183,81 01/27 182,81 183,81
Bahrain 181,44 01/27 207,03 181,44
Russia 179,23 01/27 184,55 179,23
Colombia 161,37 01/27 142,82 161,37
South Africa 150,12 01/27 143,25 150,12
Panama 149,71 01/27 133,44 149,71
Portugal 149,32 01/27 91,66 149,32
Mexico 145,78 01/27 133,34 145,78
Ireland 145,56 01/27 157,98 145,56
Abu Dhabi 139,31 01/27 149,79 139,31
Brazil 138,78 01/27 122,56 138,78
Peru 138,2 01/27 123,56 138,2
Poland 133,16 01/27 132,22 133,16
Spain 129,03 01/27 113,5 129,03
Israel 122,1 01/27 124,54 122,1
Italy 115,71 01/27 109,22 115,71
Thailand 113,68 01/27 96,33 113,68
South Korea 106,13 01/27 85,46 106,13
Malaysia 102,66 01/27 89,64 102,66
Qatar 97,33 01/27 99,99 97,33
Czech Republic 96,38 01/27 93,25 96,38
Austria 87,71 01/27 84,03 87,71
Japan 84,14 01/27 68,1 84,14
Slovakia 83,84 01/27 79,26 83,84
China 83,63 01/27 73,36 83,63
Saudi Arabia 82,71 01/27 90,11 82,71
United Kingdom 80,1 01/27 82,51 80,1
Chile 73,3 01/27 69,32 73,3
Belgium 62,61 01/27 53,86 62,61
New Zealand 58,01 01/27 54,3 58,01
Switzerland 56,2 01/27 54,3 56,2
France 50,49 01/27 32,05 50,49
Sweden 50,11 01/27 56 50,11
Australia 48,12 01/27 40,2 48,12
USA 42,33 01/27 37,6 42,33
Germany 36,19 01/27 26,33 36,19
Netherlands 35,26 01/27 31,48 35,26
Denmark 32,74 01/27 31,48 32,74
Finland 31,25 01/27 28,15 31,25
Norway 18,34 01/27 18,02 18,34
No queda muy bien el formato, se ve mejor aquí:
http://www.droblo.es/todos-los-cds-de-todos-los-paises/
Última edición: